№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 16:34:00 | |||||||||
1 | 36 | 16:36:37 | 2:37 | 1:34 | 1:03 | 67% | 9 | Deltuva A. | ||
2 | 38 | 16:38:19 | 1:42 | 0:29 | 1:13 | 252% | 0:35 | 31 | Deltuva A. | |
3 | 40 | 16:48:15 | 9:56 | 2:41 | 7:15 | 270% | 3:45 | 35 | Reinsons A. | |
4 | 45 | 16:53:27 | 5:12 | 2:29 | 2:43 | 109% | 35 | Reinsons A. | ||
5 | 47 | 16:59:13 | 5:46 | 2:26 | 3:20 | 137% | 0:10 | 28 | Deltuva A. | |
6 | 50 | 17:01:11 | 1:58 | 0:48 | 1:10 | 146% | 30 | Reinsons A. | ||
7 | 79 | 17:02:26 | 1:15 | 0:46 | 0:29 | 63% | 14 | Reinsons A. | ||
8 | 57 | 17:05:59 | 3:33 | 1:22 | 2:11 | 160% | 0:24 | 34 | Reinsons A. | |
9 | 52 | 17:06:44 | 0:45 | 0:32 | 0:13 | 41% | 25 | Reinsons A. | ||
10 | 65 | 17:12:54 | 6:10 | 2:22 | 3:48 | 161% | 0:43 | 38 | Vidžiūnas P. | |
11 | 67 | 17:15:56 | 3:02 | 1:09 | 1:53 | 164% | 0:23 | 35 | Vidžiūnas P. | |
12 | 100 | 17:18:25 | 2:29 | 1:02 | 1:27 | 140% | 36 | Vidžiūnas P. | ||
Resultat | 45:01 | 17:40 | 26:45 | 151% | 6:00 | 29 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.