| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:14:00 | |||||||||
| 1 | 35 | 11:17:16 | 3:16 | 2:56 2:49 |
0:20 0:27 | 11% 16% |
8 11 | Bartkevičius A. Vilkelis J. | ||
| 2 | 37 | 11:22:52 | 5:36 | 3:58 | 1:38 | 41% | 0:51 | 17 25 | Morėnas G. | |
| 3 | 38 | 11:27:07 | 4:15 | 3:20 | 0:55 | 28% | 0:15 | 13 19 | Urbonas T. | |
| 4 | 39 | 11:30:29 | 3:22 | 2:51 | 0:31 | 18% | 10 11 | Bartkevičius A. | ||
| 5 | 45 | 11:32:59 | 2:30 | 1:38 | 0:52 | 53% | 0:33 | 15 24 | Kokanka P. | |
| 6 | 47 | 11:35:01 | 2:02 | 1:59 | 0:03 | 3% | 5 | Bartkevičius A. | ||
| 7 | 75 | 11:45:52 | 10:51 | 9:47 | 1:04 | 11% | 7 8 | Kokanka P. | ||
| 8 | 77 | 11:48:50 | 2:58 | 2:39 | 0:19 | 12% | 3 | Bartkevičius A. | ||
| 9 | 65 | 11:50:52 | 2:02 | 1:50 | 0:12 | 11% | 4 5 | Bartkevičius A. | ||
| 10 | 69 | 11:52:28 | 1:36 | 1:20 | 0:16 | 20% | 6 | Zērnis R. | ||
| 11 | 78 | 11:53:45 | 1:17 | 1:05 | 0:12 | 18% | 11 12 | Morėnas G. | ||
| 12 | 80 | 11:55:21 | 1:36 | 1:08 | 0:28 | 41% | 0:15 | 14 17 | Morėnas G. | |
| 13 | 81 | 11:57:55 | 2:34 | 2:03 | 0:31 | 25% | 12 17 | Zērnis R. | ||
| 14 | 74 | 11:59:46 | 1:51 | 1:42 | 0:09 | 9% | 4 | Alminas M. | ||
| 15 | 100 | 12:01:02 | 1:16 | 1:06 | 0:10 | 15% | 8 | Žymančius V. | ||
| Resultat | 47:26 | 39:22 39:15 |
7:40 7:47 | 19% 20% |
1:54 | 5 6 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.