№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 17:54:55 | |||||||||
1 | 31 | 17:56:48 | 1:53 | 1:38 | 0:15 | 15% | 10 | Šalkauskas A., Ptašekas M. | ||
2 | 36 | 17:58:13 | 1:25 | 0:46 | 0:39 | 85% | 0:27 | 11 | Ptašekas M. | |
3 | 39 | 17:59:00 | 0:47 | 0:32 | 0:15 | 47% | 14 17 | Ptašekas M. | ||
4 | 40 | 17:59:44 | 0:44 | 0:43 | 0:01 | 2% | 2 | Ptašekas J. | ||
5 | 41 | 18:00:27 | 0:43 | 0:40 | 0:03 | 8% | 3 | Paužas A., Abramikas K. | ||
6 | 42 | 18:03:05 | 2:38 | 2:19 | 0:19 | 14% | 2 | Paužas A. | ||
7 | 43 | 18:04:04 | 0:59 | 0:44 | 0:15 | 34% | 11 | Paužas A. | ||
8 | 44 | 18:04:34 | 0:30 | 0:25 | 0:05 | 20% | 7 | Šalkauskas A. | ||
9 | 45 | 18:06:06 | 1:32 | 1:30 | 0:02 | 2% | 3 | Šalkauskas A. | ||
10 | 47 | 18:08:06 | 2:00 | 2:00 |   |   | 1 | Ziaziulia I., Paužas A., Abramikas K. | ||
11 | 46 | 18:09:28 | 1:22 | 1:15 | 0:07 | 9% | 2 | Paužas A. | ||
12 | 48 | 18:12:16 | 2:48 | 2:12 | 0:36 | 27% | 8 | Paužas A. | ||
13 | 35 | 18:15:01 | 2:45 | 2:08 | 0:37 | 29% | 10 | Ptašekas J. | ||
14 | 58 | 18:15:35 | 0:34 | 0:24 | 0:10 | 42% | 11 | Šalkauskas A. | ||
15 | 51 | 18:19:01 | 3:26 | 1:46 | 1:40 | 94% | 1:13 | 19 23 | Paužas A. | |
16 | 54 | 18:21:07 | 2:06 | 1:57 | 0:09 | 8% | 4 | Vasilevičius J., Mickevičius K. | ||
17 | 100 | 18:22:57 | 1:50 | 1:20 | 0:30 | 38% | 0:10 | 13 15 | Paužas A. | |
Resultat | 28:25 | 22:19 | 5:43 | 26% 26% |
1:50 | 9 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.