№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:01:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:05:43 | 4:43 | 2:35 | 2:08 | 83% | 0:27 | 25 | Žigilėjus A. | |
2 | 33 | 14:09:43 | 4:00 | 2:25 | 1:35 | 66% | 30 | Šegžda D. | ||
3 | 35 | 14:17:28 | 7:45 | 3:47 | 3:58 | 105% | 1:31 | 30 31 | Valatka E. | |
4 | 36 | 14:20:49 | 3:21 | 1:56 | 1:25 | 73% | 0:10 | 20 | Titomers E. | |
5 | 60 | 14:31:59 | 11:10 | 4:21 | 6:49 | 157% | 4:00 | 36 | Nenartavičius K. | |
6 | 72 | 14:36:27 | 4:28 | 3:49 | 0:39 | 17% | 6 | Olišauskis K. | ||
7 | 75 | 14:46:39 | 10:12 | 5:36 | 4:36 | 82% | 0:58 | 26 | Staišiūnas E. | |
8 | 80 | 14:49:35 | 2:56 | 2:19 | 0:37 | 27% | 23 | Jasaitis I. | ||
9 | 100 | 14:50:46 | 1:11 | 0:58 | 0:13 | 22% | 9 | Nenartavičius K., Jasaitis I. | ||
Resultat | 50:06 | 27:46 | 22:00 | 79% 79% |
7:06 | 26 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.