№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:08:00 | |||||||||
1 | 38 | 11:09:12 | 1:12 | 0:57 | 0:15 | 26% | 3 | Drakšas L. | ||
2 | 33 | 11:11:05 | 1:53 | 0:58 | 0:55 | 95% | 0:40 | 9 | Arlauskas R. | |
3 | 45 | 11:12:49 | 1:44 | 1:25 | 0:19 | 22% | 7 | Jonauskas P. | ||
4 | 34 | 11:15:08 | 2:19 | 1:20 | 0:59 | 74% | 0:39 | 8 | Jasaitis I. | |
5 | 47 | 11:16:36 | 1:28 | 1:08 | 0:20 | 29% | 7 | Stakeliūnas V. | ||
6 | 50 | 11:17:24 | 0:48 | 0:48 | -0:05 | -10% | 1 | Alekna S. | ||
7 | 51 | 11:18:56 | 1:32 | 1:23 | 0:09 | 11% | 4 | Žygaitis D., Jasaitis I. | ||
8 | 42 | 11:22:08 | 3:12 | 2:15 | 0:57 | 42% | 0:23 | 8 | Kerpis L. | |
9 | 39 | 11:23:41 | 1:33 | 1:32 | 0:01 | 1% | 2 | Kerpis L. | ||
10 | 43 | 11:26:24 | 2:43 | 2:42 | 0:01 | 1% | 3 | Jasaitis I., Stakeliūnas V. | ||
11 | 48 | 11:27:29 | 1:05 | 1:02 | 0:03 | 5% | 3 | Jonauskas P. | ||
12 | 40 | 11:28:57 | 1:28 | 1:06 | 0:22 | 33% | 6 | Jonauskas P. | ||
13 | 100 | 11:30:34 | 1:37 | 1:22 | 0:15 | 18% | 4 | Jasaitis I. | ||
Resultat | 22:51 | 17:58 | 4:36 -0:05 | 26% -5% |
1:42 | 5 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.