№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:10:00 | |||||||||
1 | 45 | 11:11:09 | 1:09 | 0:59 | 0:10 | 17% | 11 13 | Butkauskas P. | ||
2 | 33 | 11:13:27 | 2:18 | 2:04 1:57 |
0:14 0:21 | 11% 18% |
6 8 | Olbrikis L. Laurutytė V. | ||
3 | 35 | 11:14:59 | 1:32 | 1:15 | 0:17 | 23% | 5 6 | Jasaitis I. | ||
4 | 51 | 11:17:09 | 2:10 | 1:47 | 0:23 | 21% | 7 8 | Olbrikis L. | ||
5 | 36 | 11:18:21 | 1:12 | 1:10 | 0:02 | 3% | 2 3 | Jasaitis I. Laurutytė V. | ||
6 | 42 | 11:21:07 | 2:46 | 2:16 | 0:30 | 22% | 6 8 | Jasaitis I. | ||
7 | 37 | 11:23:36 | 2:29 | 1:53 | 0:36 | 32% | 0:15 | 7 11 | Olbrikis L. | |
8 | 54 | 11:24:55 | 1:19 | 1:10 | 0:09 | 13% | 4 5 | Olbrikis L., Jasaitis I. | ||
9 | 32 | 11:26:19 | 1:24 | 1:01 | 0:23 | 38% | 0:12 | 11 18 | Olbrikis L. | |
10 | 48 | 11:28:58 | 2:39 | 2:32 | 0:07 | 5% | 3 | Jasaitis I. | ||
11 | 52 | 11:29:32 | 0:34 | 0:20 | 0:14 | 70% | 0:10 | 11 16 | Jasaitis I. | |
12 | 49 | 11:30:06 | 0:34 | 0:31 | 0:03 | 10% | 3 | Noruišis D. | ||
13 | 50 | 11:30:36 | 0:30 | 0:30 |   |   | 1 | Kerpis L., Kukė J. | ||
14 | 100 | 11:31:14 | 0:38 | 0:35 | 0:03 | 9% | 3 | Jasaitis I. | ||
Resultat | 21:31 | 18:03 17:56 |
3:11 3:18 | 18% 18% |
0:37 | 3 4 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.