№ | K | absolut | avstånd | bäst | Bomtid ** | Plats | Stålman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:17:00 | |||||||
1 | 71 | 4:00 3:58 |
  | Šulčys K. Merkelytė R. | ||||
2 | 32 | 3:15 |   | Balčiūnas D. | ||||
3 | 67 | 1:43 |   | Šulčys K. | ||||
4 | 69 | 12:25:19 | 4:19 |   | Zaliauskas P. | |||
5 | 75 | 3:00 |   | Zaliauskas P. | ||||
6 | 100 | 12:34:58 | 0:49 |   | Mitrikas D. | |||
100 | 12:35:00 | |||||||
Resultat | 17:06 17:04 |
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.