№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:22:31 | |||||||||
1 | 101 | 10:25:32 | 3:01 | 2:27 | 0:34 | 23% | 0:20 | 7 | Maišelis J. | |
2 | 102 | 10:30:44 | 5:12 | 5:00 | 0:12 | 4% | 3 | Maišelis J. | ||
3 | 103 | 10:36:37 | 5:53 | 5:53 | -0:03 | -1% | 1 | Roose R. | ||
4 | 105 | 10:40:08 | 3:31 | 2:49 | 0:42 | 25% | 0:26 | 11 | Kavaliauskas R. | |
5 | 104 | 10:43:09 | 3:01 | 2:53 | 0:08 | 5% | 2 | Dolgovas A. | ||
6 | 106 | 10:47:52 | 4:43 | 4:31 | 0:12 | 4% | 3 | Ambrazas S. | ||
7 | 108 | 10:53:45 | 5:53 | 4:43 | 1:10 | 25% | 0:43 | 16 | Ambrazas S. | |
8 | 109 | 11:00:00 | 6:15 | 3:28 | 2:47 | 80% | 2:27 | 24 | Maišelis J. | |
9 | 110 | 11:07:14 | 7:14 | 6:19 | 0:55 | 15% | 0:19 | 10 | Maišelis J., Zaliauskas T. | |
10 | 111 | 11:12:21 | 5:07 | 4:38 | 0:29 | 10% | 9 | Kavaliauskas R., Dolgovas A. | ||
11 | 112 | 11:16:05 | 3:44 | 3:34 | 0:10 | 5% | 6 | Dolgovas A. | ||
12 | 113 | 11:18:38 | 2:33 | 2:19 | 0:14 | 10% | 8 | Dolgovas A., Hallik M., Ambrazas S. | ||
13 | 114 | 11:22:27 | 3:49 | 3:41 | 0:08 | 4% | 7 | Kavaliauskas R. | ||
14 | 115 | 11:23:41 | 1:14 | 1:12 | 0:02 | 3% | 3 | Mickus D., Hallik M. | ||
15 | 116 | 11:28:28 | 4:47 | 4:36 | 0:11 | 4% | 5 | Maišelis J. | ||
16 | 120 | 11:31:16 | 2:48 | 2:29 | 0:19 | 13% | 14 | Buivydas A. | ||
Resultat | 1:09:08 | 1:00:32 | 8:13 -0:03 | 14% -0% |
4:15 | 6 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.