№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:12:00 | |||||||||||
1 | 57 | 12:16:47 | 4:47 | 3:20 | 1:27 | 44% | 395 | 12:06 | 0:59 | 5 | Šimanauskas M. | |
57 | 12:24:32 | |||||||||||
2 | 56 | 12:25:45 | 8:58 | 1:16 | 7:42 | 608% | 143 | 1:02:42 | 7:31 | 5 | Paspirgėlis A. | |
3 | 64 | 12:27:22 | 1:37 | 1:17 | 0:20 | 26% | 154 | 10:29 | 3 | Paspirgėlis A. | ||
4 | 55 | 12:28:30 | 1:08 | 1:06 | 0:02 | 3% | 109 | 10:23 | 2 | Kondratas R. | ||
5 | 32 | 12:29:21 | 0:51 | 0:49 | 0:02 | 4% | 102 | 8:20 | 2 | Šimanauskas M. | ||
6 | 69 | 12:32:19 | 2:58 | 2:58 | -0:19 | -11% | 375 | 7:54 | 1 | Cicėnas R. | ||
7 | 51 | 12:36:10 | 3:51 | 3:11 | 0:40 | 21% | 468 | 8:13 | 0:13 | 4 | Paspirgėlis A. | |
8 | 38 | 12:39:26 | 3:16 | 3:16 |   |   | 480 | 6:48 | 1 | Cicėnas R., Paspirgėlis A. | ||
9 | 65 | 12:41:06 | 1:40 | 1:36 | 0:04 | 4% | 246 | 6:46 | 3 | Kondratas R. | ||
10 | 49 | 12:44:51 | 3:45 | 0:50 | 2:55 | 350% | 104 | 36:03 | 2:48 | 5 | Kondratas R. | |
11 | 50 | 12:47:57 | 3:06 | 1:30 | 1:36 | 107% | 185 | 16:45 | 1:23 | 5 | Kondratas R. | |
12 | 70 | 12:52:56 | 4:59 | 1:57 | 3:02 | 156% | 235 | 21:12 | 2:45 | 5 | Paspirgėlis A. | |
13 | 71 | 12:56:17 | 3:21 | 1:26 | 1:55 | 134% | 191 | 17:32 | 1:43 | 5 | Paspirgėlis A. | |
14 | 100 | 12:57:57 | 1:40 | 1:15 | 0:25 | 33% | 193 | 8:38 | 0:14 | 4 | Paspirgėlis A. | |
Mål | 12:58:18 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 3 | Paspirgėlis A. | |||||
Resultat | 46:18 | 26:04 | 20:14 -0:19 | 78% -3% |
3380 | 13:41 | 17:36 | 5 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.