| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:02:41 | |||||||||
| 1 | 32 | 11:04:55 | 2:14 | 1:08 | 1:06 | 97% | 13 | Sakalauskaitė K. | ||
| 2 | 37 | 11:08:40 | 3:45 | 2:10 | 1:35 | 73% | 8 9 | Sakalauskaitė K. | ||
| 3 | 40 | 11:21:55 | 13:15 | 1:56 | 11:19 | 585% | 9:42 | 14 15 | Zakaraitė K. | |
| 4 | 43 | 11:25:34 | 3:39 | 2:04 | 1:35 | 77% | 11 12 | Sakalauskaitė K. | ||
| 5 | 45 | 11:28:29 | 2:55 | 1:37 | 1:18 | 80% | 11 12 | Juodagalvytė A. | ||
| 6 | 67 | 11:31:55 | 3:26 | 2:29 | 0:57 | 38% | 10 | Juodagalvytė A. | ||
| 7 | 75 | 11:54:26 | 22:31 | 4:40 | 17:51 | 383% | 13:56 | 16 18 | Juodagalvytė A. | |
| 8 | 77 | 12:00:49 | 6:23 | 2:58 | 3:25 | 115% | 0:56 | 11 | Motiejūnaitė D. | |
| 9 | 100 | 12:03:44 | 2:55 | 1:19 | 1:36 | 122% | 0:30 | 15 16 | Valčiukaitė A. | |
| Resultat | 1:02:13 | 20:21 | 40:42 | 200% 200% |
25:04 | 14 15 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.