| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:38:00 | |||||||||||
| 1 | 34 | 10:50:54 | 12:54 | 4:06 | 8:48 | 215% | 57172 | 0:13 | 0:41 | 15 25 | Piličiauskas P. | |
| 2 | 81 | 11:15:03 | 24:09 | 2:54 | 21:15 | 733% | 254 | 1:35:04 | 15:30 | 15 28 | Maļina I. | |
| 3 | 82 | 11:39:02 | 23:59 | 3:31 | 20:28 | 582% | 480 | 49:57 | 13:30 | 15 28 | Piličiauskas P. | |
| 4 | 100 | 11:48:41 | 9:39 | 3:28 | 6:11 | 178% | 381 | 25:19 | 14 27 | Pečiulis R. | ||
| Resultat | 1:12:00 | 13:59 | 56:42 | 405% 405% |
58287 | 1:14 | 29:41 | 15 28 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.