№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:35:09 | |||||||||||
1 | 31 | 12:38:49 | 3:40 | 2:15 | 1:25 | 63% | 313 | 11:42 | 13 | Zaliauskas T. | ||
2 | 42 | 12:45:03 | 6:14 | 3:40 | 2:34 | 70% | 1035 | 6:01 | 0:18 | 13 | Hallik M. | |
3 | 34 | 12:50:42 | 5:39 | 3:49 | 1:50 | 48% | 873 | 6:28 | 10 | Hallik M. | ||
4 | 45 | 12:55:20 | 4:38 | 2:48 | 1:50 | 65% | 410 | 11:18 | 11 | Hallik M. | ||
5 | 38 | 13:01:28 | 6:08 | 3:30 | 2:38 | 75% | 401 | 15:17 | 0:28 | 10 | Platakis A. | |
6 | 52 | 13:04:05 | 2:37 | 1:40 | 0:57 | 57% | 487 | 5:22 | 9 | Valauskas G. | ||
7 | 43 | 13:15:27 | 11:22 | 4:43 | 6:39 | 141% | 716 | 15:52 | 3:44 | 12 | Maišelis J. | |
8 | 47 | 13:23:16 | 7:49 | 5:02 | 2:47 | 55% | 1166 | 6:42 | 13 | Maišelis J. | ||
9 | 95 | 13:25:03 | 1:47 | 1:07 | 0:40 | 60% | 314 | 5:40 | 12 | Maišelis J. | ||
10 | 54 | 13:29:58 | 4:55 | 3:00 | 1:55 | 64% | 923 | 5:19 | 13 | Maišelis J. | ||
11 | 100 | 13:32:08 | 2:10 | 1:21 | 0:49 | 60% | 606 | 3:34 | 13 | Maišelis J. | ||
Resultat | 57:51 | 32:55 | 24:04 | 73% | 7244 | 7:59 | 4:30 | 12 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.