№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:25:00 | |||||||||
1 | 75 | 12:25:46 | 0:46 | 0:46 | -0:03 | -7% | 1 | Martinkus M. | ||
2 | 73 | 12:26:18 | 0:32 | 0:29 | 0:03 | 10% | 5 | Gerasimov A. | ||
3 | 57 | 12:27:16 | 0:58 | 0:58 |   |   | 1 | Martinkus M., Paužas H., Michailovas A. | ||
4 | 76 | 12:27:38 | 0:22 | 0:20 | 0:02 | 10% | 2 | Paužas H. | ||
5 | 32 | 12:28:16 | 0:38 | 0:30 | 0:08 | 27% | 12 | Bacys M. | ||
6 | 35 | 12:28:26 | 0:10 | 0:08 | 0:02 | 25% | 6 | Paužas H. | ||
7 | 34 | 12:28:34 | 0:08 | 0:05 | 0:03 | 60% | 12 | Paužas H. | ||
8 | 37 | 12:30:12 | 1:38 | 1:33 | 0:05 | 5% | 3 | Paužas H. | ||
9 | 39 | 12:31:09 | 0:57 | 0:46 | 0:11 | 24% | 9 | Paužas H. | ||
10 | 72 | 12:31:34 | 0:25 | 0:23 | 0:02 | 9% | 8 | Paužas H., Michailovas A., Stankevič R., Gerasimov A., Bacys M. | ||
11 | 60 | 12:32:14 | 0:40 | 0:37 | 0:03 | 8% | 3 | Paužas H. | ||
12 | 71 | 12:32:33 | 0:19 | 0:19 |   |   | 1 | Martinkus M., Paužas H., Michailovas A., Bacys M. | ||
13 | 59 | 12:33:30 | 0:57 | 0:57 |   |   | 1 | Martinkus M., Paužas H. | ||
14 | 43 | 12:34:29 | 0:59 | 0:55 | 0:04 | 7% | 3 | Paužas H. | ||
15 | 44 | 12:34:53 | 0:24 | 0:22 | 0:02 | 9% | 3 | Paužas H. | ||
16 | 63 | 12:35:21 | 0:28 | 0:25 | 0:03 | 12% | 6 | Paužas H., Michailovas A. | ||
17 | 48 | 12:37:09 | 1:48 | 1:41 | 0:07 | 7% | 6 | Michailovas A. | ||
18 | 61 | 12:37:42 | 0:33 | 0:31 | 0:02 | 6% | 3 | Paužas H. | ||
19 | 53 | 12:38:49 | 1:07 | 1:02 | 0:05 | 8% | 3 | Michailovas A. | ||
20 | 100 | 12:39:04 | 0:15 | 0:15 |   |   | 1 | Martinkus M., Sabaliauskas G. | ||
Resultat | 14:16 | 13:02 | 1:02 -0:03 | 8% -1% |
3 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.