№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:59:00 | |||||||||||
1 | 32 | 11:01:14 | 2:14 | 1:32 | 0:42 | 46% | 170 | 13:08 | 20 | Salin A. | ||
2 | 33 | 11:02:27 | 1:13 | 0:45 | 0:28 | 62% | 113 | 10:46 | 21 | Aleliūnas V. | ||
3 | 40 | 11:07:12 | 4:45 | 2:32 | 2:13 | 88% | 350 | 13:34 | 0:56 | 21 | Aleliūnas V. | |
4 | 42 | 11:09:40 | 2:28 | 1:26 | 1:02 | 72% | 216 | 11:25 | 0:18 | 22 | Beliūnas V. | |
5 | 43 | 11:12:24 | 2:44 | 1:45 | 0:59 | 56% | 267 | 10:14 | 18 | Stulgys D. | ||
6 | 44 | 11:13:22 | 0:58 | 0:41 | 0:17 | 41% | 122 | 7:55 | 16 | Beliūnas V. | ||
7 | 36 | 11:14:29 | 1:07 | 0:51 | 0:16 | 31% | 122 | 9:09 | 13 | Aleliūnas V. | ||
8 | 48 | 11:18:34 | 4:05 | 2:11 | 1:54 | 87% | 320 | 12:45 | 0:47 | 23 | Voveris E. | |
9 | 49 | 11:20:24 | 1:50 | 1:24 | 0:26 | 31% | 241 | 7:36 | 13 | Aleliūnas V. | ||
10 | 50 | 11:21:20 | 0:56 | 0:44 | 0:12 | 27% | 107 | 8:43 | 18 | Stulgys D. | ||
11 | 51 | 11:23:56 | 2:36 | 2:02 | 0:34 | 28% | 359 | 7:14 | 14 | Stulgys D. | ||
12 | 52 | 11:24:38 | 0:42 | 0:38 | 0:04 | 11% | 103 | 6:47 | 9 | Stulgys D., Mihalkin D. | ||
13 | 53 | 11:27:23 | 2:45 | 1:44 | 1:01 | 59% | 238 | 11:33 | 16 | Salin A. | ||
14 | 54 | 11:29:27 | 2:04 | 1:44 | 0:20 | 19% | 201 | 10:16 | 11 | Aleliūnas V. | ||
15 | 55 | 11:30:01 | 0:34 | 0:22 | 0:12 | 55% | 67 | 8:27 | 13 | Mihalkin D. | ||
16 | 100 | 11:31:02 | 1:01 | 0:53 | 0:08 | 15% | 179 | 5:40 | 4 | Salin A. | ||
Resultat | 32:30 | 21:14 | 10:48 | 51% | 3175 | 10:14 | 2:01 | 19 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.