№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:26:00 | |||||||||||
1 | 64 | 14:27:39 | 1:39 | 1:30 | 0:09 | 10% | 4 | Daukšys A. | ||||
2 | 54 | 14:28:47 | 1:08 | 0:59 | 0:09 | 15% | 198 | 5:43 | 9 10 | Daukšys A. | ||
3 | 56 | 14:30:53 | 2:06 | 2:03 | 0:03 | 2% | 409 | 5:08 | 4 | Daukšys A. | ||
4 | 71 | 14:32:15 | 1:22 | 1:09 | 0:13 | 19% | 241 | 5:40 | 12 | Šulčys K. | ||
5 | 72 | 14:34:01 | 1:46 | 1:44 | 0:02 | 2% | 350 | 5:02 | 3 | Repšys A. | ||
6 | 43 | 14:36:37 | 2:36 | 2:35 | 0:01 | 1% | 409 | 6:21 | 4 | Germanavičius P., Račys E., Repšys A. | ||
7 | 58 | 14:37:28 | 0:51 | 0:48 0:46 |
0:03 0:05 | 6% 11% |
161 | 5:16 | 3 5 | Šulčys K. Motiejūnaitė D. | ||
8 | 42 | 14:38:56 | 1:28 | 1:19 | 0:09 | 11% | 230 | 6:22 | 6 7 | Germanavičius P. | ||
9 | 69 | 14:39:56 | 1:00 | 0:53 | 0:07 | 13% | 168 | 5:57 | 8 9 | Radzivonas B. | ||
10 | 43 | 14:40:59 | 1:03 | 0:56 | 0:07 | 13% | 195 | 5:23 | 6 7 | Šulčys K. | ||
11 | 75 | 14:43:22 | 2:23 | 1:46 | 0:37 | 35% | 326 | 7:18 | 0:26 | 14 28 | Račys E. | |
12 | 82 | 14:43:56 | 0:34 | 0:32 | 0:02 | 6% | 78 | 7:15 | 4 | Gradauskas V., Bazelis R. | ||
13 | 49 | 14:45:29 | 1:33 | 1:24 | 0:09 | 11% | 231 | 6:42 | 10 12 | Germanavičius P. | ||
14 | 50 | 14:47:16 | 1:47 | 1:28 | 0:19 | 22% | 256 | 6:57 | 0:10 | 10 13 | Šulčys K. | |
15 | 76 | 14:49:16 | 2:00 | 1:56 | 0:04 | 3% | 360 | 5:33 | 5 | Balčiūnas D., Radzivonas B. | ||
16 | 77 | 14:53:05 | 3:49 | 3:49 |   |   | 660 | 5:46 | 1 | Krūmiņš R., Skukauskas M., Daniulaitis P. | ||
17 | 33 | 14:54:08 | 1:03 | 0:50 | 0:13 | 26% | 181 | 5:48 | 2 | Šulčys K. | ||
18 | 80 | 14:55:36 | 1:28 | 1:18 | 0:10 | 13% | 261 | 5:37 | 9 10 | Balčiūnas D. | ||
19 | 52 | 14:57:33 | 1:57 | 1:34 | 0:23 | 24% | 310 | 6:17 | 0:13 | 14 16 | Germanavičius P. | |
20 | 32 | 15:00:24 | 2:51 | 2:37 | 0:14 | 9% | 493 | 5:46 | 3 | Germanavičius P. | ||
21 | 100 | 15:01:13 | 0:49 | 0:44 | 0:05 | 11% | 5 6 | Zaliauskas P. | ||||
Mål | 15:01:45 | 0:32 | 0:28 | 0:04 | 14% | 149 | 3:34 | 9 | Banėnas J. | |||
Resultat | 35:45 | 32:22 32:20 |
3:23 3:25 | 10% 11% |
5666 | 6:18 | 0:49 | 4 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.