№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 16:03:00 | |||||||||||
1 | 101 | 16:04:43 | 1:43 | 1:40 | 0:03 | 3% | 300 | 5:43 | 2 | Žigilėjus A. | ||
117 | 16:07:16 | |||||||||||
2 | 102 | 16:08:10 | 3:27 | 3:21 | 0:06 | 3% | 824 | 4:11 | 2 | Mickus D. | ||
3 | 111 | 16:09:58 | 1:48 | 1:46 | 0:02 | 2% | 720 | 2:30 | 2 | Mickus D. | ||
120 | 16:11:05 | |||||||||||
4 | 110 | 16:13:49 | 3:51 | 2:57 | 0:54 | 31% | 514 | 7:29 | 0:50 | 17 | Pilybas E. | |
5 | 108 | 16:16:19 | 2:30 | 2:30 | -0:06 | -4% | 672 | 3:43 | 1 | Maišelis J. | ||
6 | 118 | 16:18:33 | 2:14 | 2:14 | -0:19 | -14% | 447 | 4:59 | 1 | Maišelis J. | ||
7 | 119 | 16:25:02 | 6:29 | 6:29 | -0:11 | -3% | 1491 | 4:20 | 1 | Maišelis J. | ||
8 | 105 | 16:27:31 | 2:29 | 2:21 | 0:08 | 6% | 612 | 4:03 | 2 | Mickus D. | ||
9 | 113 | 16:29:02 | 1:31 | 1:27 | 0:04 | 5% | 425 | 3:34 | 2 | Mickus D. | ||
10 | 115 | 16:30:40 | 1:38 | 1:38 | -0:05 | -5% | 405 | 4:01 | 1 | Maišelis J. | ||
11 | 112 | 16:32:02 | 1:22 | 1:21 | 0:01 | 1% | 446 | 3:03 | 3 | Mickus D., Juodišius J. | ||
12 | 114 | 16:33:20 | 1:18 | 1:15 | 0:03 | 4% | 366 | 3:33 | 3 | Andrašiūnas P. | ||
13 | 104 | 16:34:59 | 1:39 | 1:34 | 0:05 | 5% | 603 | 2:44 | 2 | Mickus D. | ||
14 | 100 | 16:36:46 | 1:47 | 1:47 | -0:04 | -4% | 665 | 2:40 | 1 | Maišelis J. | ||
Mål | 16:36:59 | 0:13 | 0:11 | 0:02 | 18% | 75 | 2:53 | 3 | Mickus D. | |||
Resultat | 33:59 | 32:31 | 1:28 -0:45 | 5% -3% |
8565 | 3:58 | 0:50 | 2 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.