№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 17:10:11 | |||||||||||
1 | 63 | 17:11:51 | 1:40 | 1:38 | 0:02 | 2% | 197 | 8:27 | 2 | Karelina S. | ||
2 | 62 | 17:12:57 | 1:06 | 1:06 |   |   | 115 | 9:33 | 1 | Skučaitė U., Babianskaitė N., Karelina S. | ||
3 | 34 | 17:14:02 | 1:05 | 1:03 | 0:02 | 3% | 173 | 6:15 | 2 | Karelina S. | ||
4 | 36 | 17:14:54 | 0:52 | 0:52 | -0:03 | -6% | 94 | 9:13 | 1 | Skučaitė U. | ||
5 | 41 | 17:15:41 | 0:47 | 0:45 | 0:02 | 4% | 123 | 6:22 | 2 | Karelina S. | ||
6 | 38 | 17:15:58 | 0:17 | 0:17 | -0:01 | -6% | 58 | 4:53 | 1 | Skučaitė U. | ||
7 | 43 | 17:16:29 | 0:31 | 0:31 | -0:01 | -3% | 94 | 5:29 | 1 | Skučaitė U. | ||
8 | 58 | 17:17:45 | 1:16 | 1:14 | 0:02 | 3% | 244 | 5:11 | 2 | Karelina S. | ||
9 | 40 | 17:18:45 | 1:00 | 1:00 | -0:03 | -5% | 139 | 7:11 | 1 | Skučaitė U. | ||
10 | 39 | 17:19:18 | 0:33 | 0:33 | -0:01 | -3% | 32 | 17:11 | 1 | Skučaitė U. | ||
11 | 42 | 17:20:21 | 1:03 | 1:03 | -0:06 | -10% | 171 | 6:08 | 1 | Skučaitė U. | ||
12 | 33 | 17:21:00 | 0:39 | 0:39 | -0:01 | -3% | 124 | 5:14 | 1 | Skučaitė U. | ||
13 | 100 | 17:21:25 | 0:25 | 0:25 | -0:01 | -4% | 129 | 3:13 | 1 | Skučaitė U. | ||
14 | 100 | 17:21:43 | 0:18 | 0:12 | 0:06 | 50% | 4 | Karelina S. | ||||
Mål | 17:22:01 | 0:18 | 0:14 | 0:04 | 29% | 5 | Deveikytė B., Mickevičiūtė I. | |||||
Resultat | 11:50 | 11:32 | 0:18 -0:17 | 3% 3% -2% -4% |
1693 | 6:59 | 1 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.