№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:27:42 | |||||||||||
1 | 35 | 11:32:36 | 4:54 | 4:09 | 0:45 | 18% | 876 | 5:35 | 0:10 | 7 | Beliūnas V. | |
2 | 36 | 11:33:19 | 0:43 | 0:43 |   |   | 148 | 4:50 | 1 | Gipas M., Aleliūnas V., Kantautas M. | ||
3 | 40 | 11:35:50 | 2:31 | 2:00 | 0:31 | 26% | 286 | 8:47 | 0:14 | 9 | Gvildys J. V. | |
4 | 44 | 11:39:08 | 3:18 | 2:56 | 0:22 | 13% | 611 | 5:24 | 5 | Aleliūnas V. | ||
5 | 43 | 11:40:28 | 1:20 | 1:04 | 0:16 | 25% | 231 | 5:46 | 8 | Gvildys J. V. | ||
6 | 42 | 11:41:27 | 0:59 | 0:50 | 0:09 | 18% | 207 | 4:45 | 7 | Aleliūnas V. | ||
7 | 45 | 11:45:02 | 3:35 | 1:26 | 2:09 | 150% | 344 | 10:25 | 1:57 | 11 | Aleliūnas V. | |
8 | 46 | 11:48:17 | 3:15 | 2:55 | 0:20 | 11% | 552 | 5:53 | 6 | Stulgys D. | ||
9 | 48 | 11:49:33 | 1:16 | 1:13 | 0:03 | 4% | 256 | 4:56 | 2 | Aleliūnas V. | ||
10 | 50 | 11:52:36 | 3:03 | 2:38 | 0:25 | 16% | 449 | 6:47 | 5 | Aleliūnas V. | ||
11 | 51 | 11:53:39 | 1:03 | 0:45 | 0:18 | 40% | 155 | 6:46 | 0:12 | 8 | Aleliūnas V. | |
12 | 52 | 11:55:18 | 1:39 | 1:39 | -0:02 | -2% | 238 | 6:55 | 1 | Gipas M. | ||
13 | 54 | 11:58:27 | 3:09 | 2:37 | 0:32 | 20% | 399 | 7:53 | 0:10 | 7 | Aleliūnas V. | |
14 | 55 | 12:00:11 | 1:44 | 1:31 | 0:13 | 14% | 270 | 6:25 | 4 | Beliūnas V. | ||
15 | 56 | 12:03:00 | 2:49 | 2:33 | 0:16 | 10% | 472 | 5:58 | 4 | Aleliūnas V. | ||
16 | 57 | 12:05:40 | 2:40 | 2:18 | 0:22 | 16% | 381 | 6:59 | 5 | Aleliūnas V. | ||
17 | 59 | 12:07:38 | 1:58 | 1:55 | 0:03 | 3% | 297 | 6:37 | 2 | Gvildys J. V. | ||
18 | 72 | 12:16:39 | 9:01 | 6:26 | 2:35 | 40% | 1101 | 8:11 | 1:41 | 13 | Gvildys J. V. | |
19 | 67 | 12:18:23 | 1:44 | 1:39 | 0:05 | 5% | 237 | 7:18 | 3 | Gvildys J. V. | ||
20 | 69 | 12:19:32 | 1:09 | 1:04 | 0:05 | 8% | 183 | 6:17 | 4 | Gvildys J. V. | ||
21 | 70 | 12:20:14 | 0:42 | 0:35 | 0:07 | 20% | 107 | 6:32 | 5 | Gvildys J. V. | ||
22 | 73 | 12:21:54 | 1:40 | 1:35 | 0:05 | 5% | 341 | 4:53 | 2 | Gvildys J. V. | ||
23 | 65 | 12:23:58 | 2:04 | 1:40 | 0:24 | 24% | 315 | 6:33 | 0:10 | 5 | Gvildys J. V. | |
200 | 12:25:19 | |||||||||||
24 | 100 | 1:14 |   |   | 199 |   | Gvildys J. V. | |||||
Mål | 12:25:49 | 0:25 |   |   | 305 |   | Beliūnas V. | |||||
Resultat | 47:50 | 10:05 -0:02 | 22% -1% |
8960 | 4:34 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.