№ | K | absolut | avstånd | bäst | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:00:00 | |||||||||
1 | 67 | 13:06:09 | 6:09 | 6:09 | 280 | 21:57 | 6:09 | 1 | Masionytė S. | |
2 | 34 | 13:14:09 | 8:00 | 8:00 | 294 | 27:12 | 8:00 | 1 | Masionytė S. | |
3 | 38 | 13:23:22 | 9:13 | 9:13 | 295 | 31:14 | 9:13 | 1 | Masionytė S. | |
4 | 64 | 13:28:19 | 4:57 | 4:57 | 236 | 20:58 | 4:57 | 1 | Masionytė S. | |
5 | 63 | 13:34:06 | 5:47 | 5:47 | 389 | 14:52 | 5:47 | 1 | Masionytė S. | |
6 | 62 | 13:36:26 | 2:20 | 2:20 | 185 | 12:36 | 2:20 | 1 | Masionytė S. | |
7 | 59 | 13:40:28 | 4:02 | 4:02 | 240 | 16:48 | 4:02 | 1 | Masionytė S. | |
8 | 100 | 13:43:39 | 3:11 | 3:11 | 208 | 15:18 | 3:11 | 1 | Masionytė S. | |
Mål | 13:44:24 | 0:45 | 0:45 | 169 | 4:26 | 0:45 | 1 | Masionytė S. | ||
Resultat | 44:24 | 44:24 | 2296 | 19:20 | 44:24 | 1 |
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.