№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:29:00 | |||||||||||
1 | 67 | 11:36:06 | 7:06 | 1:27 | 5:39 | 390% | 63 | 1:52:41 | 4:48 | 10 | Ziaziulytė G. | |
2 | 76 | 11:38:13 | 2:07 | 2:03 | 0:04 | 3% | 253 | 8:21 | 2 | Vainikevičius M. | ||
3 | 78 | 11:40:31 | 2:18 | 1:23 | 0:55 | 66% | 157 | 14:38 | 8 | Budrys D. | ||
4 | 72 | 11:43:02 | 2:31 | 0:48 | 1:43 | 215% | 119 | 21:08 | 1:15 | 11 | Budrys D. | |
5 | 33 | 11:44:05 | 1:03 | 0:37 | 0:26 | 70% | 55 | 19:05 | 8 | Ramanauskas K. | ||
6 | 40 | 12:14:07 | 30:02 | 1:23 | 28:39 | 2071% | 165 | 3:02:01 | 27:50 | 12 | Rutkauskas D. | |
7 | 47 | 12:16:21 | 2:14 | 1:21 | 0:53 | 65% | 157 | 14:13 | 10 | Keleckas Š. | ||
8 | 70 | 12:17:39 | 1:18 | 0:32 | 0:46 | 144% | 52 | 25:00 | 0:27 | 22 | Jasinskas E. | |
9 | 53 | 12:18:57 | 1:18 | 0:58 | 0:20 | 34% | 80 | 16:15 | 15 | Rutkauskas D. | ||
10 | 39 | 12:20:37 | 1:40 | 1:06 | 0:34 | 52% | 156 | 10:41 | 11 | Rutkauskas D. | ||
11 | 60 | 12:22:01 | 1:24 | 1:12 | 0:12 | 17% | 138 | 10:08 | 7 | Ramanauskas K. | ||
12 | 100 | 12:22:33 | 0:32 | 0:18 | 0:14 | 78% | 72 | 7:24 | 19 | Budrys D. | ||
Mål | 12:22:44 | 0:11 | 0:10 | 0:01 | 10% | 47 | 3:54 | 8 | Skulskis A., Čaplikas H. P., Vainikevičius M., Jumatovas E., Maksimov D., Magyla J., Rutkauskas D. | |||
Resultat | 53:44 | 13:18 | 40:26 | 304% | 1514 | 35:29 | 34:20 | 10 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.