№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:44:00 | |||||||||||
1 | 33 | 11:04:07 | 20:07 | 3:39 | 16:28 | 451% | 379 | 53:04 | 14:48 | 35 | Murėnas K. | |
2 | 64 | 11:11:43 | 7:36 | 5:14 | 2:22 | 45% | 562 | 13:31 | 9 | Mackevičius T. | ||
3 | 44 | 11:15:14 | 3:31 | 1:58 | 1:33 | 79% | 353 | 9:57 | 0:39 | 18 | Murėnas K. | |
4 | 54 | 11:16:54 | 1:40 | 1:27 | 0:13 | 15% | 214 | 7:47 | 10 | Ramanauskas K., Gineika J. | ||
5 | 53 | 11:19:45 | 2:51 | 2:03 | 0:48 | 39% | 268 | 10:38 | 2 | Murėnas K. | ||
6 | 57 | 11:22:53 | 3:08 | 1:59 | 1:09 | 58% | 268 | 11:41 | 0:14 | 19 | Murėnas K. | |
7 | 55 | 11:27:25 | 4:32 | 1:27 | 3:05 | 213% | 205 | 22:06 | 2:25 | 25 | Murėnas K., Razutis E. | |
8 | 59 | 11:30:33 | 3:08 | 2:11 | 0:57 | 44% | 271 | 11:33 | 15 | Murėnas K. | ||
9 | 100 | 11:31:46 | 1:13 | 0:59 | 0:14 | 24% | 202 | 6:01 | 10 | Murėnas K. | ||
Mål | 11:31:56 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 43% | 82 | 2:01 | 13 | Balabanov G. | |||
Resultat | 47:56 | 21:04 | 26:52 | 128% | 2804 | 17:05 | 18:06 | 18 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.