| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:01:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 12:33:47 | 32:47 | 24:01 | 8:46 | 37% | 28 | Stulgys D. | ||
| 2 | 51 | 13:09:47 | 35:59 | 24:58 | 11:01 | 44% | 0:56 | 44 47 | Stulgys D. | |
| 3 | 51 | 13:53:39 | 43:52 | 0:53 | 42:58 | 4795% | 42:37 | 60 65 | Lainius S. | |
| 51 | 13:54:05 | |||||||||
| Resultat | 1:52:40 | 49:53 | 1:02:46 | 126% 126% |
43:33 | 48 51 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.