№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:40:00 | |||||||||||
1 | 57 | 11:41:52 | 1:52 | 1:06 | 0:46 | 70% | 179 | 10:25 | 0:14 | 5 7 | Murėnas K. | |
2 | 53 | 11:43:42 | 1:50 | 1:19 | 0:31 | 39% | 195 | 9:24 | 4 6 | Murėnas K. | ||
3 | 31 | 11:45:54 | 2:12 | 1:32 | 0:40 | 43% | 261 | 8:25 | 4 | Murėnas K. | ||
4 | 35 | 11:49:31 | 3:37 | 2:25 | 1:12 | 50% | 399 | 9:03 | 5 8 | Murėnas K. | ||
5 | 49 | 12:07:24 | 17:53 | 2:16 | 15:37 | 689% | 369 | 48:27 | 14:31 | 13 23 | Murėnas K. | |
6 | 50 | 12:11:00 | 3:36 | 1:32 | 2:04 | 135% | 246 | 14:38 | 1:20 | 8 15 | Murėnas K. | |
7 | 52 | 12:14:47 | 3:47 | 1:57 | 1:50 | 94% | 332 | 11:23 | 0:53 | 7 16 | Murėnas K. | |
8 | 54 | 12:15:57 | 1:10 | 1:10 1:09 |
-0:07 0:01 | -10% 1% |
140 | 8:20 | 1 2 | Rutkauskas D. Servienė R. | ||
9 | 55 | 12:16:41 | 0:44 | 0:32 | 0:12 | 38% | 102 | 7:11 | 4 | Račickas M. | ||
10 | 60 | 12:19:17 | 2:36 | 1:57 | 0:39 | 33% | 351 | 7:24 | 5 6 | Račickas M. | ||
11 | 61 | 12:21:22 | 2:05 | 1:26 | 0:39 | 45% | 181 | 11:30 | 6 10 | Malakauskas G., Račickas M. | ||
12 | 63 | 12:23:29 | 2:07 | 1:48 | 0:19 | 18% | 217 | 9:45 | 3 | Račickas M. | ||
13 | 100 | 12:24:22 | 0:53 | 0:53 | -0:08 | -15% | 142 | 6:13 | 1 | Rutkauskas D. | ||
Mål | 12:24:48 | 0:26 | 0:25 | 0:01 | 4% | 92 | 4:42 | 2 | Murėnas K. | |||
Resultat | 44:48 | 20:18 20:17 |
24:30 24:31 -0:15 -0:08 | 121% 121% -6% -15% |
3206 | 13:58 | 16:58 | 5 14 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.