№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:27:00 | |||||||||
1 | 193 | 12:28:11 | 1:11 | 0:57 | 0:14 | 25% | 25 | Koskela S. | ||
2 | 94 | 12:29:33 | 1:22 | 0:56 | 0:26 | 46% | 0:11 | 26 | Alexandersson T. | |
3 | 78 | 12:30:04 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 21 | Olsson A. M., Kechkina M. | ||
4 | 57 | 12:31:20 | 1:16 | 1:12 | 0:04 | 6% | 6 | Olsson A. M., Alexandersson T. | ||
5 | 91 | 12:32:14 | 0:54 | 0:52 | 0:02 | 4% | 4 | Olsson A. M., Alexandersson T. | ||
6 | 84 | 12:35:20 | 3:06 | 2:32 | 0:34 | 22% | 23 | Suutari M., Trapeznikova A., Alexandersson T. | ||
7 | 76 | 12:36:14 | 0:54 | 0:46 | 0:08 | 17% | 19 | Corradini S., Alexandersson T., Oborina T. | ||
8 | 93 | 12:37:55 | 1:41 | 1:19 | 0:22 | 28% | 25 | Alexandersson T., Kechkina M. | ||
9 | 52 | 12:40:44 | 2:49 | 1:46 | 1:03 | 59% | 0:34 | 28 | Alexandersson T. | |
10 | 71 | 12:41:36 | 0:52 | 0:39 | 0:13 | 33% | 23 | Olsson A. M. | ||
11 | 103 | 12:42:19 | 0:43 | 0:37 | 0:06 | 16% | 18 | Alexandersson T. | ||
12 | 104 | 12:43:46 | 1:27 | 1:06 | 0:21 | 32% | 26 | Alexandersson T. | ||
13 | 92 | 12:44:09 | 0:23 | 0:20 | 0:03 | 15% | 12 | Westli A. E., Olsson A. M., Kechkina M. | ||
14 | 120 | 12:44:26 | 0:17 | 0:13 | 0:04 | 31% | 21 | Olsson A. M., Alexandersson T., Kechkina M. | ||
Resultat | 18:12 | 13:41 | 3:45 | 27% | 0:45 | 22 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.