| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:29:00 | |||||||||
| 1 | 44 | 9:30:59 | 1:59 | 1:16 | 0:43 | 57% | 31 | Chaloupska B. | ||
| 2 | 57 | 9:44:41 | 13:42 | 2:26 | 11:16 | 463% | 9:13 | 51 | Chaloupska B. | |
| 3 | 65 | 9:46:45 | 2:04 | 0:50 | 1:14 | 148% | 0:32 | 50 | De S. E. | |
| 4 | 61 | 9:53:37 | 6:52 | 1:32 | 5:20 | 348% | 4:03 | 52 | Ostberg T., Sirmā S. | |
| 5 | 80 | 9:56:36 | 2:59 | 1:35 | 1:24 | 88% | 41 | Oebro I., Cych A., Olsson E. | ||
| 6 | 75 | 10:00:41 | 4:05 | 2:11 | 1:54 | 87% | 47 | Ostberg T. | ||
| 7 | 49 | 10:04:34 | 3:53 | 2:25 | 1:28 | 61% | 44 | Oebro I. | ||
| 8 | 41 | 10:09:02 | 4:28 | 2:26 | 2:02 | 84% | 45 | Nurminen I. | ||
| 9 | 82 | 10:11:22 | 2:20 | 1:13 | 1:07 | 92% | 48 | Olsson E. | ||
| 10 | 34 | 10:19:06 | 7:44 | 1:34 | 6:10 | 394% | 4:51 | 50 | Oebro I. | |
| 11 | 31 | 10:21:51 | 2:45 | 1:41 | 1:04 | 63% | 42 | Oebro I. | ||
| 12 | 36 | 10:26:21 | 4:30 | 2:10 | 2:20 | 108% | 0:31 | 50 | Petrova Y. | |
| Resultat | 58:46 | 21:19 | 36:02 | 169% | 19:10 | 49 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.