№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:19:08 | |||||||||||
1 | 31 | 11:19:58 | 0:50 | 0:32 | 0:18 | 56% | 25 | Palaima Ą., Gervylius D. | ||||
2 | 34 | 11:27:48 | 7:50 | 1:57 | 5:53 | 302% | 4:15 | 49 | Skabickas R. | |||
3 | 64 | 11:29:35 | 1:47 | 0:55 | 0:52 | 95% | 31 | Misius G. | ||||
4 | 38 | 11:31:39 | 2:04 | 1:11 | 0:53 | 75% | 27 | Skabickas R. | ||||
5 | 40 | 11:33:10 | 1:31 | 0:45 | 0:46 | 102% | 35 | Venckus O. | ||||
6 | 46 | 11:36:09 | 2:59 | 1:19 | 1:40 | 127% | 0:34 | 27 | Karčiauskas V. | |||
7 | 48 | 11:37:57 | 1:48 | 0:48 | 1:00 | 125% | 0:20 | 36 | Žukauskaitė A. | |||
8 | 50 | 11:39:29 | 1:32 | 0:35 | 0:57 | 163% | 0:28 | 29 | Venckus O. | |||
9 | 51 | 11:40:39 | 1:10 | 0:52 | 0:18 | 35% | 17 | Misius G. | ||||
10 | 52 | 11:42:18 | 1:39 | 1:03 | 0:36 | 57% | 26 | Palaima Ą. | ||||
11 | 32 | 11:47:00 | 4:42 | 2:32 | 2:10 | 86% | 39 | Valiukas K. | ||||
12 | 59 | 11:47:53 | 0:53 | 0:37 | 0:16 | 43% | 12 | Stankevičiūtė D. | ||||
13 | 61 | 11:48:53 | 1:00 | 0:31 | 0:29 | 94% | 23 | Kantas J. | ||||
14 | 62 | 11:50:52 | 1:59 | 1:19 | 0:40 | 51% | 16 | Skabickas R. | ||||
15 | 100 | 11:51:37 | 0:45 | 0:24 | 0:21 | 88% | 23 | Skabickas R. | ||||
Mål | 11:51:55 | 0:18 | 0:10 | 0:08 | 80% | 44 | 6:49 | 33 | Valiukas K., Gabartaitė V., Žukauskaitė A. | |||
Resultat | 32:47 | 15:30 | 17:17 | 112% | 44 | 12:25:04 | 5:37 | 36 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.