№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:39:00 | |||||||||||
1 | 54 | 12:41:22 | 2:22 | 1:54 | 0:28 | 25% | 209 | 11:19 | 5 | Juknevičius D. | ||
2 | 37 | 12:42:41 | 1:19 | 1:00 | 0:19 | 32% | 116 | 11:21 | 5 | Tarulis D. | ||
3 | 46 | 12:44:32 | 1:51 | 1:17 | 0:34 | 44% | 133 | 13:54 | 0:18 | 5 | Tarulis D. | |
4 | 48 | 12:45:24 | 0:52 | 0:49 | 0:03 | 6% | 116 | 7:28 | 2 | Tarulis D. | ||
5 | 95 | 12:46:56 | 1:32 | 1:16 | 0:16 | 21% | 169 | 9:04 | 5 | Juknevičius D. | ||
6 | 106 | 12:47:57 | 1:01 | 0:51 | 0:10 | 20% | 124 | 8:11 | 3 | Juknevičius D. | ||
7 | 69 | 12:49:17 | 1:20 | 0:58 | 0:22 | 38% | 115 | 11:35 | 0:10 | 7 | Tarulis D. | |
8 | 107 | 12:51:38 | 2:21 | 2:21 | -0:24 | -17% | 198 | 11:52 | 1 | Garbaliauskas J. | ||
9 | 109 | 12:59:23 | 7:45 | 2:37 | 5:08 | 196% | 335 | 23:08 | 4:34 | 17 | Tarulis D. | |
10 | 102 | 13:02:00 | 2:37 | 2:09 | 0:28 | 22% | 343 | 7:37 | 6 | Tarulis D. | ||
11 | 103 | 13:03:53 | 1:53 | 1:38 | 0:15 | 15% | 267 | 7:03 | 5 | Tarulis D. | ||
12 | 50 | 13:05:37 | 1:44 | 1:31 | 0:13 | 14% | 210 | 8:15 | 3 | Tarulis D. | ||
13 | 76 | 13:08:23 | 2:46 | 2:28 | 0:18 | 12% | 307 | 9:00 | 2 | Tarulis D. | ||
14 | 100 | 13:11:57 | 3:34 | 2:04 | 1:30 | 73% | 222 | 16:03 | 1:03 | 14 | Juknevičius D. | |
Mål | 13:12:39 | 0:42 | 0:40 | 0:02 | 5% | 210 | 3:20 | 2 | Adomaitis M. | |||
Resultat | 33:39 | 23:33 | 10:06 -0:24 | 43% -9% |
3074 | 10:56 | 6:05 | 3 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.