| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:45:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 11:00:16 | 15:16 | 15:14 | 0:01 | 0% | 7 8 | Petrauskas R. | ||
| 2 | 51 | 11:14:06 | 13:50 | 13:22 | 0:27 | 3% | 0:14 | 10 11 | Jančauskas R. | |
| Resultat | 29:07 | 28:37 | 0:28 | 2% 2% |
0:14 | 10 11 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.