№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:26:21 | |||||||||||
1 | 147 | 13:31:16 | 4:55 | 2:53 | 2:02 | 71% | 295 | 16:40 | 0:19 | 4 | Gedminas T. | |
2 | 126 | 13:32:32 | 1:16 | 0:47 | 0:29 | 62% | 133 | 9:31 | 6 | Puišys T. | ||
3 | 144 | 13:35:21 | 2:49 | 1:50 | 0:59 | 54% | 310 | 9:05 | 7 | Sausaitis A. | ||
4 | 131 | 13:37:19 | 1:58 | 1:39 | 0:19 | 19% | 461 | 4:15 | 4 | Sausaitis A. | ||
5 | 111 | 13:39:08 | 1:49 | 0:47 | 1:02 | 132% | 162 | 11:12 | 0:34 | 10 | Gedminas T. | |
6 | 118 | 13:43:02 | 3:54 | 2:08 | 1:46 | 83% | 325 | 12:00 | 0:30 | 8 | Sausaitis A. | |
7 | 110 | 13:44:33 | 1:31 | 1:09 | 0:22 | 32% | 188 | 8:04 | 4 | Puišys T. | ||
8 | 155 | 13:46:01 | 1:28 | 1:05 | 0:23 | 35% | 250 | 5:52 | 4 | Puišys T. | ||
Mål | 13:46:18 | 0:17 | 0:13 | 0:04 | 31% | 389 | 0:43 | 7 | Gedminas T. | |||
Resultat | 19:57 | 12:31 | 7:26 | 59% | 2513 | 7:56 | 1:23 | 3 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.