№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:50:00 | |||||||||
1 | 58 | 8:52:29 | 2:29 | 2:15 | 0:14 | 10% | 6 | Lundberg H. | ||
2 | 59 | 8:54:00 | 1:31 | 1:30 | 0:01 | 1% | 2 | Graber L. | ||
3 | 37 | 8:56:02 | 2:02 | 1:13 | 0:49 | 67% | 0:33 | 40 | Lundberg H. | |
4 | 32 | 8:57:39 | 1:37 | 1:06 | 0:31 | 47% | 0:17 | 29 | Berger I. | |
5 | 53 | 9:03:13 | 5:34 | 5:07 | 0:27 | 9% | 5 | Vik P. Y. | ||
6 | 51 | 9:06:30 | 3:17 | 2:36 | 0:41 | 26% | 29 | Lundberg H. | ||
7 | 54 | 9:07:30 | 1:00 | 0:55 | 0:05 | 9% | 11 | Graber L. | ||
8 | 52 | 9:08:30 | 1:00 | 0:40 | 0:20 | 50% | 0:11 | 52 | Graber L. | |
9 | 49 | 9:09:18 | 0:48 | 0:43 | 0:05 | 12% | 13 | Sonesson A., Lundberg H. | ||
10 | 48 | 9:11:39 | 2:21 | 1:59 | 0:22 | 18% | 22 | Mag V. | ||
11 | 50 | 9:13:04 | 1:25 | 1:20 | 0:05 | 6% | 3 | Lundberg H. | ||
12 | 55 | 9:15:31 | 2:27 | 1:31 | 0:56 | 62% | 0:37 | 56 | Kurova A. | |
13 | 56 | 9:16:31 | 1:00 | 0:59 | 0:01 | 2% | 3 | Hueni C., Haapala I. | ||
14 | 46 | 9:17:54 | 1:23 | 0:57 | 0:26 | 46% | 0:14 | 26 | Brunere K. | |
15 | 100 | 9:18:31 | 0:37 | 0:36 | 0:01 | 3% | 2 | Lundberg H. | ||
Mål | 9:19:00 | 0:29 | 0:28 | 0:01 | 4% | 4 | Mag V., Ķuze E., Toussaint P. | |||
Resultat | 29:00 | 23:55 | 5:05 | 21% | 1:52 | 9 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.