| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 12:41:44 | 41:44 | 27:25 | 14:18 | 52% | 43 50 | Žlabys V. | ||
| 2 | 51 | 13:23:49 | 42:04 | 27:26 | 14:37 | 53% | 37 44 | Žlabys V. | ||
| 51 | 13:24:07 | |||||||||
| 51 | 13:26:39 | |||||||||
| 51 | 13:27:01 | |||||||||
| 51 | 13:29:05 | |||||||||
| Resultat | 1:23:49 | 54:52 | 28:56 | 53% 53% |
40 47 | |||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.