| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 12:45:21 | 45:21 | 40:58 | 4:22 | 11% | 5 7 | Jevensaper D. | ||
| 51 | 12:47:10 | |||||||||
| 51 | 12:49:47 | |||||||||
| 51 | 13:08:58 | |||||||||
| Resultat | 45:21 | 40:58 | 4:22 | 11% 11% |
5 7 | |||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.