№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:30:46 | |||||||||||
1 | 49 | 11:35:38 | 4:52 | 2:11 | 2:41 | 123% | 209 | 23:17 | 25 | Petraitis R. | ||
131 | 11:41:32 | |||||||||||
2 | 32 | 11:42:22 | 6:44 | 2:28 | 4:16 | 173% | 335 | 20:05 | 20 | Tarulis D. | ||
131 | 11:43:00 | |||||||||||
3 | 61 | 11:49:36 | 7:14 | 2:35 | 4:39 | 180% | 444 | 16:17 | 25 | Tarulis D. | ||
4 | 64 | 12:03:05 | 13:29 | 3:57 | 9:32 | 241% | 589 | 22:53 | 1:06 | 25 | Rudys A. | |
5 | 71 | 12:09:53 | 6:48 | 1:17 | 5:31 | 430% | 179 | 37:59 | 2:47 | 26 | Tarulis D. | |
6 | 74 | 12:10:58 | 1:05 | 0:40 | 0:25 | 63% | 132 | 8:12 | 19 | Tarulis D. | ||
7 | 72 | 12:21:31 | 10:33 | 2:38 | 7:55 | 301% | 416 | 25:21 | 2:18 | 27 | Baltrušaitis E. | |
8 | 53 | 12:27:18 | 5:47 | 2:10 | 3:37 | 167% | 346 | 16:42 | 26 | Tarulis D., Barauskas P. | ||
9 | 73 | 12:29:14 | 1:56 | 0:50 | 1:06 | 132% | 101 | 19:08 | 23 | Balčiūnas V., Petraitis R. | ||
10 | 100 | 12:32:38 | 3:24 | 0:47 | 2:37 | 334% | 187 | 18:10 | 0:57 | 27 | Tarulis D. | |
Mål | 12:33:24 | 0:46 | 0:26 | 0:20 | 77% | 198 | 3:52 | 27 | Petraitis R. | |||
Resultat | 1:02:38 | 19:59 | 42:39 | 213% | 3136 | 19:58 | 7:08 | 26 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.