№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:45:32 | |||||||||||
1 | 33 | 12:45:56 | 0:24 | 0:24 | -2:10 | -542% | 112 | 3:34 | 1 | Marcinkevičius N. | ||
2 | 63 | 12:58:16 | 12:20 | 3:08 | 9:12 | 294% | 299 | 41:14 | 7:25 | 14 | Lazauskas D. | |
3 | 69 | 13:01:05 | 2:49 | 1:58 | 0:51 | 43% | 256 | 11:00 | 7 | Jokubauskis T. | ||
71 | 13:02:08 | |||||||||||
4 | 72 | 13:07:34 | 6:29 | 1:28 | 5:01 | 342% | 233 | 27:49 | 4:11 | 11 | Jokubauskis T. | |
5 | 75 | 13:12:48 | 5:14 | 2:24 | 2:50 | 118% | 295 | 17:44 | 1:28 | 9 | Rudys A. | |
6 | 76 | 13:17:41 | 4:53 | 2:24 | 2:29 | 103% | 353 | 13:50 | 1:07 | 24 | Petraitis G. | |
7 | 77 | 13:19:15 | 1:34 | 1:07 | 0:27 | 40% | 133 | 11:46 | 12 | Petraitis R. | ||
8 | 78 | 13:21:33 | 2:18 | 0:58 | 1:20 | 138% | 136 | 16:54 | 0:47 | 41 | Rudys A., Barauskas P. | |
9 | 47 | 13:23:06 | 1:33 | 0:59 | 0:34 | 58% | 150 | 10:20 | 20 | Drūlia T. | ||
10 | 53 | 13:26:11 | 3:05 | 1:41 | 1:24 | 83% | 250 | 12:20 | 0:27 | 20 | Barauskas P. | |
53 | 13:26:29 | |||||||||||
11 | 84 | 13:31:35 | 5:24 | 3:09 | 2:15 | 71% | 287 | 18:48 | 0:28 | 32 | Balčiūnas V. | |
12 | 100 | 13:34:03 | 2:28 | 1:41 | 0:47 | 47% | 237 | 10:24 | 33 | Lazauskas D. | ||
Mål | 13:34:48 | 0:45 | 0:31 | 0:14 | 45% | 131 | 5:43 | 21 | Baltrušaitis E. | |||
Resultat | 49:16 | 21:52 | 27:24 -2:10 | 125% -271% |
2872 | 17:09 | 15:53 | 9 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.