| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:58:00 | |||||||||
| 63 | 11:00:29 | |||||||||
| 1 | 33 | 11:05:10 | 7:10 | 2:51 | 4:19 | 151% | 4:13 | 4 | Jankauskaitė M. | |
| 2 | 34 | 11:07:20 | 2:10 | 2:10 | -0:01 | -1% | 1 | Skirmantaitė J. | ||
| 3 | 36 | 11:09:39 | 2:19 | 2:04 | 0:15 | 12% | 0:11 | 3 | Jankauskaitė M. | |
| 4 | 38 | 11:12:38 | 2:59 | 2:59 |   |   | 1 | Skirmantaitė J., Sriubaitė E. | ||
| 5 | 59 | 11:13:50 | 1:12 | 1:08 | 0:04 | 6% | 2 | Sriubaitė E. | ||
| 6 | 56 | 11:15:23 | 1:33 | 1:32 | 0:01 | 1% | 2 | Sriubaitė E. | ||
| 7 | 52 | 11:17:03 | 1:40 | 1:24 | 0:16 | 19% | 0:13 | 4 | Jankauskaitė M. | |
| 8 | 57 | 11:18:25 | 1:22 | 1:22 | -0:06 | -7% | 1 | Skirmantaitė J. | ||
| 9 | 100 | 11:18:56 | 0:31 | 0:31 | -0:02 | -6% | 1 | Skirmantaitė J. | ||
| Mål | 11:19:07 | 0:11 | 0:10 | 0:01 | 10% | 2 | Jankauskaitė M. | |||
| Resultat | 21:07 | 16:11 | 4:56 -0:09 | 30% -1% |
4:37 | 3 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.