№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 16:03:29 | |||||||||
1 | 102 | 16:05:28 | 1:59 | 1:12 | 0:47 | 65% | 0:29 | 40 | Bukovac P. | |
2 | 107 | 16:05:50 | 0:22 | 0:20 | 0:02 | 10% | 12 | Ødum S. T., Olejnik M., Krivda T., Casado A., Rjabõshkin S. | ||
3 | 111 | 16:06:30 | 0:40 | 0:32 | 0:08 | 25% | 21 | Harlem F. K. | ||
4 | 104 | 16:07:08 | 0:38 | 0:35 | 0:03 | 9% | 10 | Bergman G. | ||
5 | 105 | 16:07:20 | 0:12 | 0:08 | 0:04 | 50% | 49 | Kyburz M. | ||
6 | 117 | 16:07:51 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 22 | Jones K. M., Edsen J. E., Krivda T. | ||
7 | 106 | 16:08:46 | 0:55 | 0:45 | 0:10 | 22% | 23 | Harlem F. K. | ||
8 | 146 | 16:09:04 | 0:18 | 0:13 | 0:05 | 38% | 57 | Liland L., Edsen J. E., Kirmula M. M., Sarac C. | ||
9 | 126 | 16:10:30 | 1:26 | 1:09 | 0:17 | 25% | 53 | Jones K. M., Kyburz M., Scalet R. | ||
10 | 127 | 16:13:04 | 2:34 | 2:05 | 0:29 | 23% | 23 | Harlem F. K. | ||
11 | 132 | 16:14:07 | 1:03 | 0:53 | 0:10 | 19% | 20 | Street R., Hadorn J. | ||
12 | 134 | 16:14:37 | 0:30 | 0:22 | 0:08 | 36% | 53 | Scalet R. | ||
13 | 138 | 16:17:00 | 2:23 | 2:02 | 0:21 | 17% | 38 | Kyburz M. | ||
14 | 135 | 16:18:02 | 1:02 | 0:51 | 0:11 | 22% | 24 | Harlem F. K. | ||
15 | 144 | 16:18:34 | 0:32 | 0:28 | 0:04 | 14% | 20 | Harlem F. K., Hadorn J., Edsen J. E. | ||
16 | 124 | 16:19:31 | 0:57 | 0:49 | 0:08 | 16% | 15 | Jones K. M. | ||
17 | 100 | 16:19:41 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 43% | 57 | Bejmer M. P., Bergman G., Street R., Jones K. M., Harlem F. K., Hadorn J., Shcherbakov D., Bujdoso Z., Kacmaz A., Schaniel R., Key A., Lynch J. | ||
Resultat | 16:58 | 12:57 | 3:15 | 25% | 0:29 | 24 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.