№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:20:00 | |||||||||
1 | 42 | 8:22:58 | 2:58 | 1:42 | 1:16 | 75% | 137 | Kemppi S. | ||
2 | 50 | 8:23:38 | 0:40 | 0:25 | 0:15 | 60% | 140 | Karlova A., Graber L., Bjork A., Brown R., Kemppi S., Vik P. Y., Gonzalez N., Mag V. | ||
3 | 40 | 8:24:47 | 1:09 | 0:45 | 0:24 | 53% | 132 | Joergensen E. O. | ||
4 | 51 | 8:25:23 | 0:36 | 0:17 | 0:19 | 112% | 133 | Karlova A. | ||
5 | 56 | 8:25:59 | 0:36 | 0:22 | 0:14 | 64% | 129 | Mattila E., Vik P. Y., Maramarosi R., Hotz S. | ||
6 | 46 | 8:27:44 | 1:45 | 0:59 | 0:46 | 78% | 133 | Maramarosi R. | ||
7 | 34 | 8:28:42 | 0:58 | 0:34 | 0:24 | 71% | 119 | Kemppi S. | ||
8 | 58 | 8:30:16 | 1:34 | 0:48 | 0:46 | 96% | 135 | Karlova A., Kemppi S., Maramarosi R. | ||
9 | 36 | 8:31:05 | 0:49 | 0:22 | 0:27 | 123% | 129 | Vik P. Y. | ||
10 | 52 | 8:32:18 | 1:13 | 0:38 | 0:35 | 92% | 137 | Hilo H. | ||
11 | 39 | 8:32:50 | 0:32 | 0:19 | 0:13 | 68% | 133 | Sudoł H., Kemppi S., Moulet T., Hilo H., Kovacova Z. | ||
12 | 57 | 8:33:42 | 0:52 | 0:19 | 0:33 | 174% | 0:16 | 119 | Maramarosi R. | |
13 | 44 | 8:35:22 | 1:40 | 0:52 | 0:48 | 92% | 146 | Karlova A. | ||
14 | 32 | 8:36:16 | 0:54 | 0:33 | 0:21 | 64% | 122 | Sonesson E. | ||
15 | 54 | 8:38:45 | 2:29 | 1:09 | 1:20 | 116% | 0:18 | 147 | Maramarosi R. | |
16 | 35 | 8:43:13 | 4:28 | 2:17 | 2:11 | 96% | 127 | Mag F. | ||
17 | 45 | 8:44:53 | 1:40 | 0:37 | 1:03 | 170% | 0:30 | 146 | Maramarosi R. | |
18 | 200 | 8:45:35 | 0:42 | 0:25 | 0:17 | 68% | 134 | Augusto I. | ||
Mål | 8:45:51 | 0:16 | 0:11 | 0:05 | 45% | 61 | Vik P. Y. | |||
Resultat | 25:51 | 13:34 | 12:17 | 91% | 1:04 | 134 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.