| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:45:55 | |||||||||
| 1 | 56 | 11:47:00 | 1:05 | 1:01 | 0:04 | 7% | 2 | Alsys N. | ||
| 2 | 33 | 11:47:51 | 0:51 | 0:45 | 0:06 | 13% | 3 | Petkevičiūtė G. | ||
| 3 | 32 | 11:48:32 | 0:41 | 0:37 | 0:04 | 11% | 3 | Burneckis H., Petkevičiūtė G. | ||
| 4 | 36 | 11:50:25 | 1:53 | 1:10 | 0:43 | 61% | 0:31 | 4 | Burneckis H. | |
| 5 | 37 | 11:51:06 | 0:41 | 0:41 | -0:07 | -17% | 1 | Daraškevičiūtė A. | ||
| 6 | 38 | 11:52:59 | 1:53 | 1:40 | 0:13 | 13% | 3 | Burneckis H. | ||
| 7 | 35 | 11:53:47 | 0:48 | 0:46 | 0:02 | 4% | 2 | Petkevičiūtė G. | ||
| 8 | 49 | 11:55:48 | 2:01 | 1:38 | 0:23 | 23% | 3 | Burneckis H. | ||
| 9 | 50 | 11:56:44 | 0:56 | 0:55 | 0:01 | 2% | 2 | Burneckis H. | ||
| 10 | 51 | 11:57:23 | 0:39 | 0:29 | 0:10 | 34% | 2 | Burneckis H. | ||
| 11 | 52 | 11:58:21 | 0:58 | 0:39 | 0:19 | 49% | 0:12 | 3 | Alsys N. | |
| 12 | 55 | 11:59:36 | 1:15 | 1:09 | 0:06 | 9% | 2 | Petkevičiūtė G. | ||
| Mål | 11:59:56 | 0:20 | 0:20 | -0:02 | -10% | 1 | Daraškevičiūtė A. | |||
| Resultat | 14:01 | 11:50 | 2:11 -0:09 | 18% -7% |
0:43 | 4 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.