№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:58:00 | |||||||||
1 | 44 | 12:00:26 | 2:26 | 2:26 | -0:02 | -1% | 1 | Braun N. | ||
2 | 55 | 12:01:11 | 0:45 | 0:38 | 0:07 | 18% | 19 | Pettersson V. | ||
3 | 47 | 12:01:43 | 0:32 | 0:31 | 0:01 | 3% | 2 | Saulīte M. | ||
4 | 49 | 12:03:31 | 1:48 | 1:39 | 0:09 | 9% | 26 | Joonas J. | ||
5 | 70 | 12:06:23 | 2:52 | 2:52 |   |   | 1 | Braun N., Wiren G. G. | ||
6 | 36 | 12:08:01 | 1:38 | 1:34 | 0:04 | 4% | 2 | Joonas J. | ||
7 | 46 | 12:09:45 | 1:44 | 1:37 | 0:07 | 7% | 8 | Kriszat L. K., Seppa T. | ||
8 | 35 | 12:10:42 | 0:57 | 0:50 | 0:07 | 14% | 12 | Ren E. | ||
9 | 40 | 12:14:51 | 4:09 | 3:53 | 0:16 | 7% | 12 | Schmid J. | ||
10 | 69 | 12:15:16 | 0:25 | 0:25 |   |   | 1 | Braun N., Seppa T., Chaloupsky J., Basset B., Pettersson V. | ||
11 | 53 | 12:15:55 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 3 | Marchand N. | ||
12 | 64 | 12:17:42 | 1:47 | 1:47 | -0:01 | -1% | 1 | Braun N. | ||
13 | 56 | 12:18:39 | 0:57 | 0:42 | 0:15 | 36% | 0:12 | 54 | Faavae Z. | |
14 | 65 | 12:22:25 | 3:46 | 0:56 | 2:50 | 304% | 2:46 | 117 | Shingler E., Kirjavainen S. | |
15 | 75 | 12:23:56 | 1:31 | 1:15 | 0:16 | 21% | 0:11 | 20 | Joonas J. | |
16 | 200 | 12:24:24 | 0:28 | 0:25 | 0:03 | 12% | 4 | Czech M. | ||
Mål | 12:24:36 | 0:12 | 0:10 | 0:02 | 20% | 26 | Saulīte M., Chaloupsky J., Woolford S. | |||
Resultat | 26:36 | 22:17 | 4:19 -0:03 | 19% -0% |
3:09 | 16 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.