| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:35:26 | |||||||||
| 1 | 90 | 11:35:58 | 0:32 | 0:26 | 0:06 | 23% | 3 4 | Krėpšta M. | ||
| 2 | 91 | 11:36:37 | 0:39 | 0:36 | 0:03 | 8% | 3 4 | Krėpšta M., Lagodinas O. Krasauskaitė F. | ||
| 3 | 92 | 11:37:12 | 0:35 | 0:25 | 0:10 | 40% | 5 7 | Tautkevičius S. | ||
| 4 | 93 | 11:37:41 | 0:29 | 0:23 | 0:06 | 26% | 6 7 | Tautkevičius S. | ||
| Mål | 11:38:18 | 0:37 | 0:32 | 0:05 | 16% | 3 | Lagodinas O. | |||
| Resultat | 2:52 | 2:22 | 0:30 | 21% 21% |
3 | |||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.