№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:00:00 | |||||||||||
1 | 48 | 11:00:45 | 0:45 | 0:45 | -0:02 | -4% | 258 | 2:54 | 1 | Kuzminskis T. | ||
2 | 41 | 11:01:08 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 270 | 1:25 | 6 | Čiapas A. | ||
3 | 31 | 11:01:26 | 0:18 | 0:16 | 0:02 | 13% | 255 | 1:10 | 8 | Čiapas A. | ||
4 | 70 | 11:01:44 | 0:18 | 0:16 | 0:02 | 13% | 159 | 1:53 | 6 | Rimkus M., Čiapas A. | ||
5 | 39 | 11:02:48 | 1:04 | 0:57 | 0:07 | 12% | 125 | 8:32 | 12 | Kavaliauskas R. | ||
6 | 52 | 11:03:06 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 266 | 1:07 | 4 | Čiapas A. | ||
7 | 47 | 11:03:46 | 0:40 | 0:36 | 0:04 | 11% | 267 | 2:29 | 3 | Valantinas G. | ||
8 | 37 | 11:04:16 | 0:30 | 0:28 | 0:02 | 7% | 442 | 1:07 | 3 | Valantinas G. | ||
9 | 45 | 11:04:36 | 0:20 | 0:19 | 0:01 | 5% | 308 | 1:04 | 2 | Kudriavcevas P. | ||
10 | 49 | 11:05:00 | 0:24 | 0:23 | 0:01 | 4% | 287 | 1:23 | 3 | Rimkus M., Čiapas A. | ||
11 | 80 | 11:05:33 | 0:33 | 0:29 | 0:04 | 14% | 366 | 1:30 | 7 | Čiapas A. | ||
12 | 79 | 0:23 |   |   | 84 |   | Sabaliauskas G., Čiapas A. | |||||
13 | 58 | 11:06:25 | 0:18 |   |   | 441 |   | Sabaliauskas G., Čiapas A. | ||||
14 | 53 | 11:07:01 | 0:36 | 0:35 | 0:01 | 3% | 187 | 3:12 | 2 | Valantinas G. | ||
15 | 92 | 1:18 |   |   | 261 |   | Čiapas A. | |||||
16 | 91 | 11:09:05 | 1:34 |   |   | 195 |   | Čiapas A. | ||||
17 | 44 | 11:10:03 | 0:58 | 0:53 | 0:05 | 9% | 557 | 1:44 | 3 | Sabaliauskas G. | ||
18 | 59 | 11:10:22 | 0:19 | 0:17 | 0:02 | 12% | 108 | 2:55 | 10 | Kutiavinas V., Valantinas G., Narvydas S., Kantautas M. | ||
19 | 74 | 11:10:39 | 0:17 | 0:15 | 0:02 | 13% | 473 | 0:35 | 11 | Drūlia M., Kutiavinas V., Volungevičius M., Sabaliauskas G., Michailovas A., Čiapas A. | ||
20 | 46 | 11:11:07 | 0:28 | 0:26 | 0:02 | 8% | 501 | 0:55 | 4 | Astrauskas M., Kudriavcevas P. | ||
21 | 73 | 11:11:26 | 0:19 | 0:17 | 0:02 | 12% | 491 | 0:38 | 7 | Laurinaitis R., Kudriavcevas P. | ||
22 | 100 | 11:12:00 | 0:34 | 0:29 | 0:05 | 17% | 234 | 2:25 | 10 | Volungevičius M., Valantinas G. | ||
Mål | 11:12:12 | 0:12 | 0:06 | 0:06 | 100% | 57 | 3:30 | 32 | Mendelevičius M., Laurinaitis R., Lenkauskas G., Narvydas S. | |||
Resultat | 12:12 | 11:56 | 0:53 -0:02 | 11% -2% |
6592 | 1:51 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.