№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 9:07:00 | |||||||||
1 | 31 | 9:08:01 | 1:01 | 0:50 | 0:11 | 22% | 26 | Muukkonen R. | ||
2 | 34 | 9:09:19 | 1:18 | 1:04 | 0:14 | 22% | 26 | Vitkova H. | ||
3 | 36 | 9:15:32 | 6:13 | 4:46 | 1:27 | 30% | 27 | Di S. S. | ||
4 | 39 | 9:20:00 | 4:28 | 3:39 | 0:49 | 22% | 19 | Luethi L. M. | ||
5 | 57 | 9:33:00 | 13:00 | 9:17 | 3:43 | 40% | 0:40 | 41 | Schiller N. | |
6 | 58 | 9:38:38 | 5:38 | 2:02 | 3:36 | 177% | 2:56 | 80 | Laakso L. | |
7 | 59 | 9:43:24 | 4:46 | 1:05 | 3:41 | 340% | 3:20 | 80 | Magenes C. | |
8 | 53 | 9:59:56 | 16:32 | 6:01 | 10:31 | 175% | 8:32 | 81 | Biskupska J. | |
9 | 54 | 10:08:48 | 8:52 | 1:59 | 6:53 | 347% | 6:14 | 80 | Luethi L. M. | |
10 | 63 | 10:16:26 | 7:38 | 5:34 | 2:04 | 37% | 0:14 | 45 | Luethi L. M. | |
11 | 64 | 10:18:24 | 1:58 | 1:15 | 0:43 | 57% | 0:18 | 55 | Vitkova H. | |
12 | 32 | 10:21:58 | 3:34 | 2:38 | 0:56 | 35% | 28 | Di S. S. | ||
13 | 43 | 10:25:09 | 3:11 | 2:37 | 0:34 | 22% | 28 | Muukkonen R. | ||
14 | 100 | 10:26:05 | 0:56 | 0:53 | 0:03 | 6% | 2 | Vitkova H. | ||
Mål | 10:26:16 | 0:11 | 0:10 | 0:01 | 10% | 13 | Brice L., Vitkova H., Kolner B., Biskupska J., Stoyanova E., Buckley E., Raj E. P., Delic D., Erzen N., Asenbauer S., Grooss F. K., Felfoldi Z. | |||
Resultat | 1:19:16 | 43:50 | 35:26 | 81% | 22:14 | 70 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.