№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:00:00 | |||||||||||
1 | 32 | 13:01:23 | 1:23 | 1:17 | 0:06 | 8% | 193 | 7:10 | 3 | Karašauskas J. | ||
2 | 65 | 13:05:41 | 4:18 | 3:57 | 0:21 | 9% | 563 | 7:38 | 2 | Dienys A. | ||
3 | 40 | 13:08:03 | 2:22 | 2:11 | 0:11 | 8% | 264 | 8:57 | 3 | Dienys A. | ||
4 | 41 | 13:17:40 | 9:37 | 1:52 | 7:45 | 415% | 231 | 41:37 | 7:24 | 13 | Karašauskas J. | |
5 | 62 | 13:18:46 | 1:06 | 1:01 | 0:05 | 8% | 146 | 7:32 | 3 | Dienys A. | ||
6 | 40 | 13:20:56 | 2:10 | 1:52 | 0:18 | 16% | 275 | 7:52 | 7 | Biržinis L. | ||
7 | 54 | 13:23:35 | 2:39 | 1:45 | 0:54 | 51% | 230 | 11:31 | 0:35 | 4 | Dienys A. | |
8 | 53 | 13:25:56 | 2:21 | 2:21 | -0:18 | -13% | 289 | 8:07 | 1 | Razutis E. | ||
9 | 39 | 13:27:32 | 1:36 | 1:26 | 0:10 | 12% | 239 | 6:41 | 2 | Dienys A. | ||
10 | 40 | 13:30:25 | 2:53 | 1:48 | 1:05 | 60% | 252 | 11:26 | 0:45 | 11 | Karašauskas J. | |
11 | 42 | 13:35:26 | 5:01 | 4:44 | 0:17 | 6% | 596 | 8:25 | 2 | Dienys A. | ||
12 | 43 | 13:38:20 | 2:54 | 2:38 | 0:16 | 10% | 352 | 8:14 | 5 | Pečiulis S., Biržinis L. | ||
13 | 47 | 13:40:13 | 1:53 | 1:37 | 0:16 | 16% | 173 | 10:53 | 4 | Kriukas M. | ||
14 | 48 | 13:41:56 | 1:43 | 1:35 | 0:08 | 8% | 267 | 6:25 | 2 | Karašauskas J. | ||
15 | 49 | 13:44:14 | 2:18 | 2:14 | 0:04 | 3% | 234 | 9:49 | 3 | Dienys A. | ||
16 | 43 | 13:45:52 | 1:38 | 1:35 | 0:03 | 3% | 210 | 7:46 | 3 | Pečiulis S. | ||
17 | 44 | 13:46:57 | 1:05 | 0:59 | 0:06 | 10% | 118 | 9:10 | 4 | Karašauskas J., Kriukas M. | ||
18 | 45 | 13:48:48 | 1:51 | 1:31 | 0:20 | 22% | 213 | 8:41 | 4 | Kriukas M. | ||
19 | 46 | 13:51:02 | 2:14 | 1:34 | 0:40 | 43% | 194 | 11:30 | 0:23 | 8 | Smetonis E. | |
20 | 43 | 13:54:19 | 3:17 | 1:37 | 1:40 | 103% | 236 | 13:54 | 1:22 | 9 | Kriukas M. | |
21 | 50 | 13:57:49 | 3:30 | 2:20 | 1:10 | 50% | 354 | 9:53 | 0:44 | 9 | Kriukas M. | |
22 | 77 | 14:04:54 | 7:05 | 3:58 | 3:07 | 79% | 539 | 13:08 | 2:23 | 8 | Dienys A. | |
23 | 51 | 14:07:06 | 2:12 | 1:44 | 0:28 | 27% | 271 | 8:07 | 5 | Karašauskas J. | ||
24 | 58 | 14:10:36 | 3:30 | 2:27 | 1:03 | 43% | 408 | 8:34 | 0:36 | 6 | Kriukas M. | |
25 | 100 | 14:11:59 | 1:23 | 1:04 | 0:19 | 30% | 192 | 7:12 | 7 | Kriukas M. | ||
Mål | 14:12:21 | 0:22 | 0:16 | 0:06 | 38% | 125 | 2:56 | 7 | Biržinis L. | |||
Resultat | 1:12:21 | 51:23 | 20:58 -0:18 | 41% -6% |
7164 | 10:05 | 14:12 | 5 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.