№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:10:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:10:55 | 0:55 | 0:41 | 0:14 | 34% | 63 | 14:33 | 15 21 | Paukštis D. | ||
2 | 55 | 11:11:40 | 0:45 | 0:35 | 0:10 | 29% | 116 | 6:27 | 14 18 | Veikšra G. | ||
3 | 45 | 11:12:51 | 1:11 | 1:00 | 0:11 | 18% | 136 | 8:42 | 10 | Kaklauskas J. | ||
4 | 50 | 11:13:43 | 0:52 | 0:40 | 0:12 | 30% | 134 | 6:28 | 12 16 | Kaklauskas J. | ||
5 | 46 | 11:14:16 | 0:33 | 0:29 | 0:04 | 14% | 100 | 5:30 | 7 8 | Raugas J. | ||
6 | 56 | 11:15:03 | 0:47 | 0:33 | 0:14 | 42% | 118 | 6:38 | 13 19 | Paukštis D. | ||
7 | 49 | 11:16:25 | 1:22 | 1:01 | 0:21 | 34% | 46 | 29:42 | 10 | Paukštis D. | ||
8 | 57 | 11:17:10 | 0:45 | 0:31 0:30 |
0:14 0:15 | 45% 50% |
69 | 10:52 | 17 29 | Stankūnas M., Paukštis D. Uldinskaitė G. | ||
9 | 47 | 11:18:06 | 0:56 | 0:35 | 0:21 | 60% | 125 | 7:28 | 14 23 | Stankūnas M. | ||
10 | 43 | 11:18:56 | 0:50 | 0:39 | 0:11 | 28% | 100 | 8:20 | 7 | Kaklauskas J., Paukštis D. | ||
11 | 44 | 11:19:38 | 0:42 | 0:27 0:26 |
0:15 0:16 | 56% 62% |
63 | 11:06 | 20 29 | Žaltauskas R., Raugas J., Paukštis D. Baniulytė D. | ||
12 | 48 | 11:20:39 | 1:01 | 0:41 | 0:20 | 49% | 149 | 6:49 | 14 22 | Veikšra G. | ||
13 | 42 | 11:21:05 | 0:26 | 0:25 | 0:01 | 4% | 58 | 7:28 | 2 | Raugas J. | ||
14 | 34 | 11:22:30 | 1:25 | 1:02 | 0:23 | 37% | 153 | 9:15 | 13 17 | Kaklauskas J. | ||
15 | 32 | 11:23:35 | 1:05 | 0:33 | 0:32 | 97% | 107 | 10:07 | 0:16 | 25 39 | Veikšra G., Kanapė J., Paukštis D. | |
16 | 33 | 11:25:09 | 1:34 | 0:20 | 1:14 | 370% | 59 | 26:33 | 1:04 | 27 42 | Paukštis D. | |
17 | 36 | 11:25:46 | 0:37 | 0:32 | 0:05 | 16% | 107 | 5:45 | 6 | Kanapė J. | ||
18 | 39 | 11:27:25 | 1:39 | 1:09 | 0:30 | 43% | 102 | 16:10 | 12 17 | Veikšra G., Paukštis D. | ||
19 | 37 | 11:28:21 | 0:56 | 0:42 | 0:14 | 33% | 71 | 13:08 | 14 22 | Časas V., Kaklauskas J., Veikšra G. | ||
20 | 35 | 11:29:24 | 1:03 | 0:46 | 0:17 | 37% | 99 | 10:36 | 17 20 | Kaklauskas J. | ||
21 | 100 | 11:30:37 | 1:13 | 0:33 | 0:40 | 121% | 119 | 10:13 | 0:24 | 28 41 | Veikšra G., Paukštis D. | |
100 | 11:31:12 | |||||||||||
Mål | 0:05 |   |   | 28 |   | Kaklauskas J., Žaltauskas R., Veikšra G. Liudžiūtė I. | ||||||
Resultat | 13:59 13:57 |
6:43 6:45 | 48% 49% |
2122 | 1:44 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.