№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:43:20 | |||||||||||
1 | 32 | 11:45:16 | 1:56 | 1:46 | 0:10 | 9% | 313 | 6:10 | 5 | Jankauskaitė M. | ||
2 | 80 | 11:46:11 | 0:55 | 0:47 | 0:08 | 17% | 140 | 6:32 | 6 | Voveris M. E. | ||
3 | 82 | 11:47:01 | 0:50 | 0:50 | -0:04 | -8% | 157 | 5:18 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
4 | 36 | 11:47:32 | 0:31 | 0:31 | -0:01 | -3% | 84 | 6:09 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
5 | 87 | 11:48:36 | 1:04 | 1:04 | -0:02 | -3% | 135 | 7:54 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
6 | 42 | 11:49:14 | 0:38 | 0:38 | -0:01 | -3% | 104 | 6:05 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
7 | 88 | 11:50:03 | 0:49 | 0:49 | -0:03 | -6% | 158 | 5:10 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
8 | 69 | 11:50:39 | 0:36 | 0:36 | -0:02 | -6% | 96 | 6:15 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
9 | 47 | 11:51:33 | 0:54 | 0:51 | 0:03 | 6% | 138 | 6:31 | 3 | Voveris M. E. | ||
10 | 55 | 11:52:04 | 0:31 | 0:27 | 0:04 | 15% | 94 | 5:29 | 5 | Jankauskaitė M., Dagys M. | ||
11 | 49 | 11:52:50 | 0:46 | 0:43 | 0:03 | 7% | 148 | 5:10 | 4 | Zhuravleva M. | ||
12 | 75 | 11:53:45 | 0:55 | 0:55 | -0:03 | -5% | 159 | 5:45 | 1 | Petrauskaitė N. | ||
13 | 62 | 11:54:29 | 0:44 | 0:38 | 0:06 | 16% | 116 | 6:19 | 4 | Voveris M. E. | ||
14 | 64 | 11:54:50 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 57 | 6:08 | 4 | Vilimaitė I. | ||
15 | 76 | 11:55:07 | 0:17 | 0:14 | 0:03 | 21% | 49 | 5:46 | 7 | Sazonova Ž. | ||
16 | 100 | 11:55:46 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 174 | 3:44 | 3 | Timinskaitė G. | ||
Mål | 11:55:53 | 0:07 | 0:05 | 0:02 | 40% | 43 | 2:42 | 6 | Liudžiūtė I. | |||
Resultat | 12:33 | 11:49 | 0:44 -0:16 | 6% -2% |
2165 | 5:47 | 1 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.