| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:05:10 | |||||||||||
| 1 | 31 | 12:09:53 | 4:43 | 2:52 | 1:51 | 65% | 1158 | 4:04 | 0:43 | 10 13 | Stankūnas M. | |
| 2 | 41 | 12:13:16 | 3:23 | 2:25 | 0:58 | 40% | 327 | 10:20 | 9 10 | Kriukas O., Stankūnas M. | ||
| 3 | 42 | 12:14:18 | 1:02 | 0:41 | 0:21 | 51% | 118 | 8:45 | 7 8 | Stankūnas M. | ||
| 4 | 48 | 12:17:24 | 3:06 | 2:18 | 0:48 | 35% | 356 | 8:42 | 9 11 | Kamandulis I. | ||
| 5 | 51 | 12:21:18 | 3:54 | 2:52 | 1:02 | 36% | 400 | 9:45 | 4 5 | Stankūnas M. | ||
| 6 | 69 | 12:23:35 | 2:17 | 1:53 | 0:24 | 21% | 257 | 8:53 | 5 7 | Stankūnas M. | ||
| 7 | 64 | 12:26:12 | 2:37 | 2:03 | 0:34 | 28% | 198 | 13:12 | 4 6 | Pakarnis V. | ||
| 8 | 65 | 12:28:35 | 2:23 | 0:49 | 1:34 | 192% | 114 | 20:54 | 1:14 | 9 14 | Stankūnas M. | |
| 9 | 50 | 12:30:19 | 1:44 | 1:02 | 0:42 | 68% | 154 | 11:15 | 0:17 | 5 10 | Stankūnas M. | |
| 10 | 67 | 12:33:01 | 2:42 | 2:21 | 0:21 | 15% | 213 | 12:40 | 4 | Stankūnas M. | ||
| 11 | 33 | 12:39:46 | 6:45 | 3:07 | 3:38 | 117% | 403 | 16:44 | 2:24 | 10 15 | Pakarnis V. | |
| 12 | 62 | 12:46:45 | 6:59 | 2:35 | 4:24 | 170% | 325 | 21:29 | 3:22 | 11 15 | Stankūnas M. | |
| 13 | 38 | 12:47:55 | 1:10 | 1:10 | -0:06 | -9% | 198 | 5:53 | 1 | Voveris E. | ||
| 14 | 37 | 12:49:34 | 1:39 | 1:00 | 0:39 | 65% | 187 | 8:49 | 0:15 | 7 | Stankūnas M. | |
| 15 | 72 | 12:50:50 | 1:16 | 1:08 | 0:08 | 12% | 198 | 6:23 | 3 | Kriukas O. | ||
| 16 | 53 | 12:54:19 | 3:29 | 0:54 | 2:35 | 287% | 132 | 26:23 | 2:14 | 13 19 | Stankūnas M. | |
| 17 | 56 | 12:56:26 | 2:07 | 1:35 | 0:32 | 34% | 254 | 8:20 | 6 8 | Stankūnas M. | ||
| 18 | 58 | 12:57:59 | 1:33 | 1:08 | 0:25 | 37% | 215 | 7:12 | 6 8 | Kriukas O. | ||
| 19 | 100 | 12:59:21 | 1:22 | 1:05 | 0:17 | 26% | 233 | 5:51 | 8 | Dagys M. | ||
| Mål | 12:59:44 | 0:23 | 0:15 | 0:08 | 53% | 79 | 4:51 | 11 15 | Kamandulis I. | |||
| Resultat | 54:34 | 33:13 | 21:21 -0:06 | 64% 64% -4% -9% |
5519 | 9:53 | 10:29 | 8 10 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.