| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:23:00 | |||||||||||
| 1 | 48 | 13:24:47 | 1:47 | 1:42 | 0:05 | 5% | 192 | 9:17 | 2 | Archipovaitė Ž. | ||
| 2 | 40 | 13:26:25 | 1:38 | 1:26 | 0:12 | 14% | 233 | 7:00 | 2 | Archipovaitė Ž. | ||
| 3 | 83 | 13:27:23 | 0:58 | 0:55 | 0:03 | 5% | 130 | 7:26 | 2 | Naruševičiūtė A. | ||
| 4 | 57 | 13:29:08 | 1:45 | 1:39 | 0:06 | 6% | 251 | 6:58 | 3 | Archipovaitė Ž. | ||
| 5 | 58 | 13:30:45 | 1:37 | 1:33 | 0:04 | 4% | 254 | 6:21 | 2 | Archipovaitė Ž. | ||
| 6 | 47 | 13:35:08 | 4:23 | 4:04 | 0:19 | 8% | 472 | 9:17 | 3 | Baniulytė D. | ||
| 7 | 59 | 13:36:19 | 1:11 | 1:01 | 0:10 | 16% | 142 | 8:20 | 4 | Skirmantaitė G. | ||
| 8 | 63 | 13:38:03 | 1:44 | 1:40 | 0:04 | 4% | 242 | 7:09 | 3 | Baniulytė D. | ||
| 9 | 64 | 13:41:01 | 2:58 | 2:35 | 0:23 | 15% | 362 | 8:11 | 7 | Jankauskaitė M. | ||
| 10 | 100 | 13:43:08 | 2:07 | 1:56 | 0:11 | 9% | 285 | 7:25 | 8 | Archipovaitė Ž. | ||
| Mål | 13:43:17 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 86 | 1:44 | 12 | Archipovaitė Ž., Skirmantaitė V., Norkaitytė V., Baniulytė D. | |||
| Resultat | 20:17 | 18:38 | 1:39 | 9% | 2649 | 7:39 | 2 | |||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.