| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:01:00 | |||||||||||
| 1 | 48 | 13:03:56 | 2:56 | 1:15 | 1:41 | 135% | 192 | 15:16 | 28 33 | Jokubauskis T. | ||
| 2 | 78 | 13:11:15 | 7:19 | 1:43 | 5:36 | 326% | 309 | 23:40 | 2:12 | 28 33 | Jokubauskis T. | |
| 3 | 32 | 13:16:12 | 4:57 | 0:56 | 4:01 | 430% | 166 | 29:49 | 2:10 | 29 34 | Jokubauskis T. | |
| 4 | 53 | 13:21:58 | 5:46 | 1:16 | 4:30 | 355% | 253 | 22:47 | 2:00 | 28 33 | Perminas M. | |
| 5 | 55 | 13:30:32 | 8:34 | 2:25 | 6:09 | 254% | 361 | 23:43 | 1:22 | 27 32 | Tarulis D., Barauskas P. | |
| 6 | 80 | 13:34:15 | 3:43 | 1:16 | 2:27 | 193% | 140 | 26:32 | 28 33 | Petraitis G. | ||
| 7 | 54 | 13:36:46 | 2:31 | 0:48 | 1:43 | 215% | 108 | 23:18 | 23 28 | Kantas J. | ||
| 8 | 74 | 13:41:36 | 4:50 | 1:28 | 3:22 | 230% | 203 | 23:48 | 0:28 | 28 33 | Tarulis D. | |
| 9 | 72 | 13:44:09 | 2:33 | 1:06 | 1:27 | 132% | 152 | 16:46 | 25 29 | Jokubauskis T., Rudys A. | ||
| 10 | 44 | 13:49:51 | 5:42 | 2:32 | 3:10 | 125% | 311 | 18:19 | 28 33 | Murėnas A. | ||
| 11 | 43 | 13:53:12 | 3:21 | 1:49 | 1:32 | 84% | 285 | 11:45 | 20 | Jokubauskis T. | ||
| 12 | 73 | 14:00:51 | 7:39 | 1:49 | 5:50 | 321% | 254 | 30:07 | 2:14 | 28 33 | Jokubauskis T., Perminas M. | |
| 13 | 58 | 14:09:11 | 8:20 | 2:48 | 5:32 | 198% | 554 | 15:02 | 29 34 | Lazauskas D. | ||
| 14 | 69 | 14:10:47 | 1:36 | 0:32 | 1:04 | 200% | 119 | 13:26 | 27 32 | Kantas J. | ||
| 15 | 57 | 14:12:42 | 1:55 | 1:06 | 0:49 | 74% | 197 | 9:43 | 26 29 | Jokubauskis T., Tarulis D. | ||
| 58 | 14:14:48 | |||||||||||
| 16 | 56 | 14:20:34 | 7:52 | 1:53 | 5:59 | 318% | 315 | 24:58 | 2:15 | 27 32 | Balčiūnas V. | |
| 17 | 50 | 14:27:01 | 6:27 | 3:29 | 2:58 | 85% | 554 | 11:38 | 25 28 | Kantas J. | ||
| 18 | 100 | 14:28:56 | 1:55 | 1:18 | 0:37 | 47% | 212 | 9:02 | 22 24 | Perminas M. | ||
| Mål | 14:29:05 | 0:09 | 0:05 | 0:04 | 80% | 86 | 1:44 | 22 24 | Simonavičius G., Tarulis D. | |||
| Resultat | 1:28:05 | 29:34 | 58:31 | 198% 198% |
4771 | 18:27 | 12:41 | 26 32 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.