№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 9:19:04 | |||||||||
1 | 34 | 9:21:49 | 2:45 | 2:05 | 0:40 | 32% | 0:10 | 40 | Lofgren M. | |
2 | 38 | 9:24:18 | 2:29 | 2:12 | 0:17 | 13% | 21 | Hnilica H. | ||
3 | 31 | 9:26:05 | 1:47 | 1:19 | 0:28 | 35% | 36 | Ayano H. | ||
4 | 39 | 9:26:54 | 0:49 | 0:44 | 0:05 | 11% | 21 | Lauret J., Kleppa M. O. G., Racansky J. | ||
5 | 32 | 9:27:54 | 1:00 | 0:51 | 0:09 | 18% | 28 | Hnilica H. | ||
6 | 44 | 9:28:55 | 1:01 | 0:54 | 0:07 | 13% | 26 | Lauret J., Hnilica H., Kleppa M. O. G., Montes J., Racansky J. | ||
7 | 33 | 9:30:59 | 2:04 | 1:45 | 0:19 | 18% | 28 | Hnilica H. | ||
8 | 37 | 9:32:45 | 1:46 | 1:29 | 0:17 | 19% | 31 | Koskinen E. | ||
9 | 36 | 9:34:10 | 1:25 | 1:07 | 0:18 | 27% | 34 | Hnilica H. | ||
10 | 45 | 9:34:45 | 0:35 | 0:29 | 0:06 | 21% | 33 | Lesquer A., Leclere A., Kleppa M. O. G. | ||
11 | 43 | 9:35:26 | 0:41 | 0:17 | 0:24 | 141% | 0:20 | 42 | Lauret J., Goncalves F. | |
12 | 42 | 9:38:05 | 2:39 | 2:08 | 0:31 | 24% | 24 | Leclere A. | ||
13 | 41 | 9:39:02 | 0:57 | 0:51 | 0:06 | 12% | 17 | Hnilica H., Kleppa M. O. G. | ||
14 | 48 | 9:39:22 | 0:20 | 0:16 | 0:04 | 25% | 11 | Hnilica H. | ||
15 | 40 | 9:41:23 | 2:01 | 1:37 | 0:24 | 25% | 25 | Koskinen E. | ||
16 | 69 | 9:42:14 | 0:51 | 0:41 | 0:10 | 24% | 22 | Hnilica H., Blot T. | ||
Mål | 9:42:17 | 0:03 | 0:02 | 0:01 | 50% | 6 | Silvarrey O. M., Lauret J., Cernik A., Aaltonen T., Traversi M. M. | |||
Resultat | 23:13 | 18:47 | 4:26 | 24% | 0:30 | 27 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.