| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 18:26:00 | |||||||||||
| 1 | 75 | 18:27:08 | 1:08 | 0:47 | 0:21 | 45% | 143 | 7:55 | 14 | Jokubauskis T. | ||
| 2 | 48 | 18:27:22 | 0:14 | 0:12 | 0:02 | 17% | 47 | 4:57 | 6 | Kaklauskas J., Pakarnis V., Papreckis P. | ||
| 3 | 69 | 18:28:27 | 1:05 | 0:44 | 0:21 | 48% | 170 | 6:22 | 13 | Jokubauskis T., Pakarnis V. | ||
| 4 | 74 | 18:29:03 | 0:36 | 0:22 | 0:14 | 64% | 68 | 8:49 | 10 | Jokubauskis T. | ||
| 5 | 70 | 18:29:23 | 0:20 | 0:19 | 0:01 | 5% | 63 | 5:17 | 3 | Pakarnis V., Kanapė J. | ||
| 6 | 44 | 18:29:44 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 63 | 5:33 | 9 | Jokubauskis T., Pakarnis V. | ||
| 7 | 43 | 18:30:49 | 1:05 | 0:45 | 0:20 | 44% | 107 | 10:07 | 16 | Pakarnis V., Balčiūnas V. | ||
| 8 | 38 | 18:32:49 | 2:00 | 0:40 | 1:20 | 200% | 96 | 20:50 | 1:02 | 14 | Rimkus P. | |
| 9 | 52 | 18:33:13 | 0:24 | 0:19 | 0:05 | 26% | 59 | 6:46 | 8 | Brimeris P., Jokubauskis T., Pakarnis V. | ||
| 10 | 32 | 18:33:53 | 0:40 | 0:29 | 0:11 | 38% | 96 | 6:56 | 16 | Pakarnis V., Murėnas A. | ||
| 11 | 40 | 18:34:35 | 0:42 | 0:33 | 0:09 | 27% | 91 | 7:41 | 10 | Jokubauskis T. | ||
| 12 | 47 | 18:37:02 | 2:27 | 1:57 | 0:30 | 26% | 184 | 13:18 | 14 | Jokubauskis T. | ||
| 13 | 33 | 18:37:38 | 0:36 | 0:27 | 0:09 | 33% | 81 | 7:24 | 11 | Kaklauskas J. | ||
| 14 | 34 | 18:38:44 | 1:06 | 0:53 | 0:13 | 25% | 142 | 7:44 | 9 | Jokubauskis T. | ||
| 15 | 58 | 18:39:10 | 0:26 | 0:21 | 0:05 | 24% | 80 | 5:25 | 12 | Kaklauskas J., Jokubauskis T. | ||
| 16 | 61 | 18:39:44 | 0:34 | 0:26 | 0:08 | 31% | 91 | 6:13 | 13 | Jokubauskis T. | ||
| 17 | 59 | 18:40:23 | 0:39 | 0:27 | 0:12 | 44% | 110 | 5:54 | 15 | Kaklauskas J. | ||
| 18 | 62 | 18:41:09 | 0:46 | 0:23 | 0:23 | 100% | 92 | 8:20 | 0:13 | 19 | Kaklauskas J. | |
| 19 | 63 | 18:41:43 | 0:34 | 0:24 | 0:10 | 42% | 61 | 9:17 | 12 | Kryžanauskas R. | ||
| 20 | 60 | 18:42:15 | 0:32 | 0:24 | 0:08 | 33% | 101 | 5:16 | 13 | Jokubauskis T. | ||
| 21 | 100 | 18:42:24 | 0:09 | 0:08 | 0:01 | 13% | 41 | 3:39 | 10 | Kaklauskas J., Jokubauskis T., Šapranauskas J., Pakarnis V., Kanapė J., Mironov J., Murėnas A., Drazdauskas F., Balčiūnas V. | ||
| Mål | 18:42:30 | 0:06 | 0:04 | 0:02 | 50% | 29 | 3:26 | 8 | Kanapė J. | |||
| Resultat | 16:30 | 11:21 | 5:09 | 45% | 2015 | 8:11 | 1:15 | 12 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.